Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK DKI Jakarta

NoKota AdministrasiSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Jakarta Pusat 14 44 58
2 Jakarta Utara 9 69 78
3 Jakarta Barat 11 110 121
4 Jakarta Selatan 18 110 128
5 Jakarta Timur 21 174 195
Total 73 507 580

Rekapitulasi Data PD SMK DKI Jakarta

NoKota AdministrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIITotal Siswa
1 Jakarta Pusat 2902 2794 2892 80 8668
2 Jakarta Utara 2603 2548 2459 98 7708
3 Jakarta Barat 14119 14544 14202 34 42899
4 Jakarta Selatan 6093 6018 5987 0 18098
5 Jakarta Timur 7598 7480 7315 291 22684
Total 33315 33384 32855 503 100057

Data Grafik Sekolah dan Peserta Didik