Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK DKI Jakarta

NoKota AdministrasiSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Jakarta Pusat 14 43 57
2 Jakarta Utara 9 66 75
3 Jakarta Barat 11 108 119
4 Jakarta Selatan 18 103 121
5 Jakarta Timur 21 159 180
Total 73 479 552

Rekapitulasi Data PD SMK DKI Jakarta

NoKota AdministrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIITotal Siswa
1 Jakarta Pusat 7770 7642 7351 88 22851
2 Jakarta Utara 7772 8247 9299 209 25527
3 Jakarta Barat 13931 14406 14215 0 42552
4 Jakarta Selatan 14306 14128 14422 0 42856
5 Jakarta Timur 16793 17360 18295 823 53271
Total 60572 61783 63582 1120 187057

Data Grafik Sekolah dan Peserta Didik