Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Kompetensi / Konsentrasi SMK DKI Jakarta

NoKompetensi / KonsentrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum terVerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 2764 2764
2 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 0 0 72 0 72
3 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 0 0 0 69 0 69
4 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 0 0 0 133 0 133
5 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 6 7 35 0 0 48
6 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 94 57 63 0 0 214
7 Desain Grafika 0 20 19 0 0 39
8 Teknik Tenaga Listrik 0 0 0 89 0 89
9 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 0 0 0 68 0 68
10 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 0 0 70 0 70
11 Rekayasa Perangkat Lunak 40 52 97 0 0 189
12 Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 166 0 0 166
13 Multimedia 0 54 66 0 0 120
14 Asisten Keperawatan 32 42 51 0 0 125
15 Farmasi Klinis dan Komunitas 60 102 99 0 0 261
16 Perhotelan 0 17 130 0 0 147
17 Tata Boga 0 16 74 0 0 90
18 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 11 0 0 11
19 Desain Komunikasi Visual 0 25 0 0 0 25
20 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 0 172 0 0 172
21 Manajemen Logistik 0 0 0 12 0 12
22 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 8 27 276 0 0 311
23 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 0 6 0 0 6
24 Teknik Pemesinan 0 40 21 0 0 61
25 Produksi Grafika 0 26 18 0 0 44
26 Kimia Analisis 0 0 0 23 0 23
27 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 210 0 0 0 0 210
28 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 318 131 66 0 0 515
29 SMK Merdeka Teknik Furnitur 67 0 0 0 0 67
30 SMK Merdeka Teknik Mesin 1145 84 0 0 0 1229
31 SMK Merdeka Teknik Otomotif 5134 251 196 0 0 5581
32 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 343 0 0 0 0 343
33 SMK Merdeka Teknik Elektronika 574 0 0 0 0 574
34 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 231 0 0 0 0 231
35 SMK Merdeka Kimia Analisis 37 0 0 0 0 37
36 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 1649 122 26 0 0 1797
37 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 2165 73 69 0 0 2307
38 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 5572 704 487 0 0 6763
39 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 673 167 157 0 0 997
40 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 104 24 22 1 0 151
41 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 448 126 79 0 0 653
42 SMK Merdeka Pekerjaan Sosial 103 0 0 0 0 103
43 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman 172 0 0 0 0 172
44 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 61 0 0 0 0 61
45 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 70 0 0 0 0 70
46 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan 32 0 0 0 0 32
47 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 56 0 0 0 0 56
48 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 146 67 38 0 0 251
49 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 390 101 80 0 0 571
50 SMK Merdeka Pemasaran 5602 256 372 0 0 6230
51 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 11849 1580 1617 0 0 15046
52 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 7773 621 681 0 0 9075
53 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 904 134 85 0 0 1123
54 SMK Merdeka Perhotelan 2789 132 108 0 0 3029
55 SMK Merdeka Kuliner 2281 66 74 0 0 2421
56 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 71 0 0 0 0 71
57 SMK Merdeka Seni Rupa 34 0 0 0 0 34
58 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 5486 735 771 0 0 6992
59 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 134 0 0 0 0 134
60 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 592 44 66 0 0 702
61 SMK Merdeka Animasi 184 0 0 0 0 184
62 SMK Merdeka Busana 513 0 0 0 0 513
63 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 134 129 0 0 263
64 SMK Merdeka Konstruksi Gedung dan Sanitasi (K) 0 72 70 0 0 142
65 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 171 237 0 0 408
66 SMK Merdeka Desain Interior dan Teknik Furnitur (K) 0 70 66 59 0 195
67 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 36 70 36 0 0 142
68 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 195 1005 1042 0 0 2242
69 SMK Merdeka Teknik Mekanik Industri (K) 28 34 34 0 0 96
70 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 36 32 0 0 68
71 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 29 23 20 0 0 72
72 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 1545 4670 4783 0 0 10998
73 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 364 1110 866 0 0 2340
74 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 31 33 0 0 64
75 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 70 104 98 0 0 272
76 SMK Merdeka Teknik Bodi Kendaraan Ringan (K) 0 35 24 0 0 59
77 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 36 166 198 0 0 400
78 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 0 208 205 64 0 477
79 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 16 17 31 0 0 64
80 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 138 323 327 0 0 788
81 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 105 232 193 0 0 530
82 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 150 323 344 0 0 817
83 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 34 32 0 0 66
84 SMK Merdeka Teknik Elektronika Komunikasi (K) 0 72 71 0 0 143
85 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 27 175 150 0 0 352
86 SMK Merdeka Electrical Avionic (K) 0 68 66 0 0 134
87 SMK Merdeka Kimia Analisis (K) 0 17 24 0 0 41
88 SMK Merdeka Analisis Pengujian Laboratorium (K) 0 38 40 0 0 78
89 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 231 1338 1345 0 0 2914
90 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 0 66 67 0 0 133
91 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 22 274 248 0 0 544
92 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 289 2130 1959 0 0 4378
93 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 36 70 0 0 0 106
94 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 72 177 173 71 0 493
95 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 892 5301 5794 0 0 11987
96 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 28 52 0 0 80
97 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 28 44 0 0 72
98 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 176 556 481 0 0 1213
99 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 64 39 48 0 0 151
100 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 0 24 32 0 0 56
101 SMK Merdeka Layanan Penunjang Laboratorium Medik (K) 0 89 86 0 0 175
102 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 29 401 483 0 0 913
103 SMK Merdeka Farmasi Industri (K) 0 0 31 0 0 31
104 SMK Merdeka Pekerja Sosial (K) 0 103 105 0 0 208
105 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 0 97 97 0 0 194
106 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 0 34 34 0 0 68
107 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 0 69 65 0 0 134
108 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 0 35 35 0 0 70
109 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 26 34 0 0 60
110 SMK Merdeka Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (K) 0 69 68 0 0 137
111 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 35 33 0 0 68
112 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 35 36 0 0 71
113 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 85 75 0 0 160
114 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 270 228 0 0 498
115 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkap Ikan (K) 0 33 30 0 0 63
116 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 93 868 770 0 0 1731
117 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 421 4299 4323 0 0 9043
118 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 523 9632 10504 0 0 20659
119 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 35 206 161 0 0 402
120 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 47 49 0 0 96
121 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 106 97 0 0 203
122 SMK Merdeka Akuntansi (K) 488 7218 8235 0 0 15941
123 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 26 879 857 0 0 1762
124 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 2433 2056 0 0 4489
125 SMK Merdeka Kuliner (K) 123 2048 1807 0 0 3978
126 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 62 7 5 0 0 74
127 SMK Merdeka Spa dan Beauty Therapy (K) 0 68 68 0 0 136
128 SMK Merdeka Seni Lukis (K) 0 63 32 0 0 95
129 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 319 4790 5134 0 0 10243
130 SMK Merdeka Teknik Grafika (K) 46 149 152 0 0 347
131 SMK Merdeka Kriya Kreatif Batik dan Tekstil (K) 0 68 69 0 0 137
132 SMK Merdeka Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan (K) 0 67 61 0 0 128
133 SMK Merdeka Kriya Kreatif Kayu dan Rotan (K) 0 63 69 0 0 132
134 SMK Merdeka Seni Musik (K) 66 11 10 0 0 87
135 SMK Merdeka Seni Tari (K) 31 33 33 0 0 97
136 SMK Merdeka Seni Karawitan (K) 29 36 33 0 0 98
137 SMK Merdeka Seni Teater (K) 34 36 35 0 0 105
138 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 0 36 36 0 0 72
139 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 208 259 0 0 467
140 SMK Merdeka Produksi Film (K) 29 279 324 0 0 632
141 SMK Merdeka Animasi (K) 37 263 252 0 0 552
142 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 36 575 537 0 0 1148
Total 65100 61041 63100 731 2764 192736

Data Grafik Kompetensi Keahlian