Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Kompetensi / Konsentrasi SMK DKI Jakarta

NoKompetensi / KonsentrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum terVerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 7656 7656
2 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 0 32 0 0 32
3 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 0 72 73 0 145
4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 268 0 0 268
5 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 0 0 69 97 0 166
6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 0 0 133 260 0 393
7 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 15 64 1817 0 0 1896
8 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 67 71 443 0 0 581
9 Desain Grafika 0 20 97 0 0 117
10 Teknik Tenaga Listrik 0 0 90 127 0 217
11 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 0 0 69 99 0 168
12 Airframe Power Plant 0 0 24 0 0 24
13 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 0 0 59 0 0 59
14 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 0 70 106 0 176
15 Produksi dan Siaran Program Radio 0 0 18 0 0 18
16 Produksi dan Siaran Program Televisi 0 0 19 0 0 19
17 Rekayasa Perangkat Lunak 59 102 408 0 0 569
18 Produksi Film dan Program Televisi 0 0 0 34 0 34
19 Teknik Komputer dan Jaringan 0 95 1883 0 0 1978
20 Multimedia 0 319 1074 0 0 1393
21 Teknik Transmisi Telekomunikasi 0 0 63 0 0 63
22 Asisten Keperawatan 24 55 309 0 0 388
23 Teknologi Laboratorium Medik 0 33 41 0 0 74
24 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 31 159 0 0 190
25 Farmasi Industri 0 0 67 0 0 67
26 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 0 0 62 0 0 62
27 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 0 0 30 0 0 30
28 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 0 0 31 0 0 31
29 Perhotelan 0 160 230 0 0 390
30 Tata Boga 0 99 83 0 0 182
31 Desain Interior dan Teknik Furnitur 0 0 0 66 0 66
32 Usaha Perjalanan Wisata 0 14 62 0 0 76
33 Seni Lukis 0 0 30 0 0 30
34 Desain Komunikasi Visual 0 63 203 0 0 266
35 Nautika Kapal Niaga 0 86 124 0 0 210
36 Teknika Kapal Niaga 0 0 29 0 0 29
37 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 268 2572 0 0 2840
38 Manajemen Logistik 0 0 12 117 0 129
39 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 36 358 3444 0 0 3838
40 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 225 681 0 0 906
41 Teknik Otomasi Industri 0 0 0 29 0 29
42 Teknik Pemesinan 0 31 364 0 0 395
43 Produksi Grafika 0 20 56 0 0 76
44 Kimia Analisis 0 0 23 24 0 47
45 Teknik Audio Video 0 2 33 0 0 35
46 Teknik Mekatronika 0 0 0 88 0 88
47 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 209 0 0 0 0 209
48 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 307 68 61 0 0 436
49 SMK Merdeka Teknik Furnitur 104 0 0 0 0 104
50 SMK Merdeka Teknik Mesin 806 38 0 0 0 844
51 SMK Merdeka Teknik Otomotif 4130 357 260 0 0 4747
52 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 243 68 54 0 0 365
53 SMK Merdeka Teknik Logistik 17 0 0 0 0 17
54 SMK Merdeka Teknik Elektronika 557 0 0 0 0 557
55 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 210 0 0 0 0 210
56 SMK Merdeka Kimia Analisis 18 0 0 0 0 18
57 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 1249 75 57 0 0 1381
58 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 1932 304 22 0 0 2258
59 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 4753 877 405 0 0 6035
60 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 422 109 45 0 0 576
61 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 142 0 32 0 0 174
62 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 501 125 102 0 0 728
63 SMK Merdeka Pekerjaan Sosial 104 105 0 0 0 209
64 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 27 0 0 0 0 27
65 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 69 68 69 0 0 206
66 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 39 0 0 0 0 39
67 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 92 0 0 0 0 92
68 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 323 0 0 0 0 323
69 SMK Merdeka Pemasaran 4805 625 474 0 0 5904
70 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 10472 2428 1381 0 0 14281
71 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 7195 1976 1401 0 0 10572
72 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 850 223 166 0 0 1239
73 SMK Merdeka Perhotelan 2233 223 86 0 0 2542
74 SMK Merdeka Kuliner 1716 184 107 0 0 2007
75 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 68 0 0 0 0 68
76 SMK Merdeka Seni Rupa 65 0 0 0 0 65
77 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 5077 1476 1253 0 0 7806
78 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 204 0 0 0 0 204
79 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 49 0 0 0 0 49
80 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 544 71 81 0 0 696
81 SMK Merdeka Animasi 120 16 22 0 0 158
82 SMK Merdeka Busana 482 0 0 0 0 482
83 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 130 129 0 0 259
84 SMK Merdeka Konstruksi Gedung dan Sanitasi (K) 0 70 0 0 0 70
85 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 241 189 0 0 430
86 SMK Merdeka Desain Interior dan Teknik Furnitur (K) 0 66 60 0 0 126
87 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 0 36 33 0 0 69
88 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 67 767 701 0 0 1535
89 SMK Merdeka Teknik Mekanik Industri (K) 33 39 17 0 0 89
90 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 33 30 0 0 63
91 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 0 22 22 0 0 44
92 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 1077 4124 2623 0 0 7824
93 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 407 900 383 0 0 1690
94 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 0 35 0 0 35
95 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 31 101 0 0 132
96 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 68 101 96 0 0 265
97 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 70 207 64 0 0 341
98 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 0 31 35 0 0 66
99 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 191 334 320 0 0 845
100 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 69 179 0 0 248
101 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 121 303 311 0 0 735
102 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 32 33 0 0 65
103 SMK Merdeka Teknik Elektronika Komunikasi (K) 0 71 0 0 0 71
104 SMK Merdeka Instrumentasi dan Otomatisasi Proses (K) 7 0 0 0 0 7
105 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 43 156 120 0 0 319
106 SMK Merdeka Electrical Avionic (K) 0 65 57 0 0 122
107 SMK Merdeka Kimia Analisis (K) 0 24 0 0 0 24
108 SMK Merdeka Analisis Pengujian Laboratorium (K) 38 40 25 0 0 103
109 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 250 1155 966 0 0 2371
110 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 67 68 64 0 0 199
111 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 80 256 271 0 0 607
112 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 340 1542 1320 0 0 3202
113 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 35 133 0 0 168
114 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 106 71 0 0 177
115 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 1214 5180 4249 0 0 10643
116 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 84 0 0 0 84
117 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 44 0 0 0 44
118 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 277 532 294 0 0 1103
119 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 40 49 0 0 0 89
120 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 0 110 145 0 0 255
121 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 70 471 424 0 0 965
122 SMK Merdeka Pekerja Sosial (K) 0 0 105 0 0 105
123 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 97 96 70 0 0 263
124 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 34 34 23 0 0 91
125 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 69 66 69 0 0 204
126 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 36 0 34 0 0 70
127 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 35 25 0 0 60
128 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 0 34 0 0 34
129 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 31 48 0 0 79
130 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 77 44 0 0 121
131 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 230 214 0 0 444
132 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 78 806 554 0 0 1438
133 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 670 3851 3607 0 0 8128
134 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 1224 9768 7828 0 0 18820
135 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 68 103 109 0 0 280
136 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 49 53 0 0 102
137 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 98 89 0 0 187
138 SMK Merdeka Akuntansi (K) 1007 6913 5777 0 0 13697
139 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 180 721 719 0 0 1620
140 SMK Merdeka Perhotelan (K) 503 1897 1888 0 0 4288
141 SMK Merdeka Kuliner (K) 431 1734 1799 0 0 3964
142 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 0 5 5 0 0 10
143 SMK Merdeka Spa dan Beauty Therapy (K) 0 69 99 0 0 168
144 SMK Merdeka Seni Lukis (K) 0 33 0 0 0 33
145 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 365 3875 3869 0 0 8109
146 SMK Merdeka Teknik Grafika (K) 189 150 15 0 0 354
147 SMK Merdeka Kriya Kreatif Batik dan Tekstil (K) 0 71 0 0 0 71
148 SMK Merdeka Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan (K) 0 62 0 0 0 62
149 SMK Merdeka Kriya Kreatif Kayu dan Rotan (K) 0 69 0 0 0 69
150 SMK Merdeka Seni Musik (K) 0 11 12 0 0 23
151 SMK Merdeka Seni Tari (K) 33 33 35 0 0 101
152 SMK Merdeka Seni Karawitan (K) 36 34 30 0 0 100
153 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 35 34 0 0 69
154 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 0 36 35 0 0 71
155 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 36 290 311 0 0 637
156 SMK Merdeka Produksi Film (K) 36 280 263 0 0 579
157 SMK Merdeka Animasi (K) 36 169 235 0 0 440
158 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 166 477 548 0 0 1191
Total 60089 61264 63511 1120 7656 193640

Data Grafik Kompetensi Keahlian