SISTEM DATA PENDIDIKAN

Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Ajaran 2026/2027

Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Timur Kepulauan Seribu Kepulauan Seribu

Rekapitulasi Kompetensi / Konsentrasi SMK DKI Jakarta

NoKompetensi / KonsentrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum terVerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 3159 3159
2 Desain Grafika 0 21 16 0 0 37
3 Teknik Komputer dan Jaringan 0 18 0 0 0 18
4 Desain Komunikasi Visual 0 25 25 0 0 50
5 Produksi Grafika 0 24 27 0 0 51
6 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 70 0 0 0 0 70
7 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 104 0 0 0 0 104
8 SMK Merdeka Teknik Mesin 156 0 0 0 0 156
9 SMK Merdeka Teknik Otomotif 623 0 0 0 0 623
10 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 144 0 0 0 0 144
11 SMK Merdeka Teknik Elektronika 213 0 0 0 0 213
12 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 260 0 0 0 0 260
13 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 404 0 0 0 0 404
14 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1121 76 22 0 0 1219
15 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 385 25 16 0 0 426
16 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 28 0 0 0 0 28
17 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 137 0 0 0 0 137
18 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 34 0 0 0 0 34
19 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 71 70 70 0 0 211
20 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 79 0 0 0 0 79
21 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkap Ikan 34 0 0 0 0 34
22 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkap Ikan 36 0 0 0 0 36
23 SMK Merdeka Pemasaran 1900 242 255 0 0 2397
24 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2702 175 116 0 0 2993
25 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2322 132 85 0 0 2539
26 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 155 53 47 0 0 255
27 SMK Merdeka Perhotelan 540 0 0 0 0 540
28 SMK Merdeka Kuliner 572 12 5 0 0 589
29 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 35 0 0 0 0 35
30 SMK Merdeka Seni Rupa 36 0 0 0 0 36
31 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 1943 232 235 0 0 2410
32 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 142 0 0 0 0 142
33 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 36 0 0 0 0 36
34 SMK Merdeka Busana 85 0 0 0 0 85
35 SMK Merdeka Konstruksi Gedung dan Sanitasi (K) 0 66 71 69 0 206
36 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 33 36 0 0 69
37 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 160 186 0 0 346
38 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 35 411 406 0 0 852
39 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 20 99 105 0 0 224
40 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 34 36 0 0 70
41 SMK Merdeka Teknik Bodi Kendaraan Ringan (K) 0 36 36 0 0 72
42 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 0 138 138 141 0 417
43 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 66 71 0 0 137
44 SMK Merdeka Teknik Elektronika Komunikasi (K) 0 72 72 0 0 144
45 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 12 251 243 0 0 506
46 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 0 32 35 0 0 67
47 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 232 528 522 0 0 1282
48 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 72 68 72 0 212
49 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 491 1460 1678 0 0 3629
50 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 36 28 4 0 0 68
51 SMK Merdeka Layanan Penunjang Keperawatan dan Caregiving (K) 8 310 322 0 0 640
52 SMK Merdeka Layanan Penunjang Laboratorium Medik (K) 0 20 24 0 0 44
53 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 83 76 0 0 159
54 SMK Merdeka Layanan Penunjang Kefarmasian Klinis dan Komunitas (K) 0 26 38 0 0 64
55 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 105 72 97 0 0 274
56 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 36 33 34 0 0 103
57 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 68 66 69 0 0 203
58 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 0 34 35 0 0 69
59 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 75 83 0 0 158
60 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkap Ikan (K) 0 32 64 0 0 96
61 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkap Ikan (K) 0 35 34 0 0 69
62 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 70 339 302 0 0 711
63 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 490 1656 1515 0 0 3661
64 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 528 2930 2860 19 0 6337
65 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 36 35 0 0 0 71
66 SMK Merdeka Akuntansi (K) 546 2465 2458 0 0 5469
67 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 35 127 104 0 0 266
68 SMK Merdeka Perhotelan (K) 89 586 494 0 0 1169
69 SMK Merdeka Kuliner (K) 48 541 506 0 0 1095
70 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 36 62 7 0 0 105
71 SMK Merdeka Seni Lukis (K) 0 34 62 0 0 96
72 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 214 1662 1500 0 0 3376
73 SMK Merdeka Teknik Grafika (K) 32 105 140 0 0 277
74 SMK Merdeka Kriya Kreatif Batik dan Tekstil (K) 0 64 68 0 0 132
75 SMK Merdeka Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan (K) 0 34 67 0 0 101
76 SMK Merdeka Kriya Kreatif Kayu dan Rotan (K) 0 36 63 0 0 99
77 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 0 36 0 0 36
78 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 34 35 34 0 0 103
79 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 53 34 0 0 87
80 SMK Merdeka Animasi (K) 35 69 105 0 0 209
81 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 34 110 147 0 0 291
Total 17637 16320 16004 301 3159 53421

Data Grafik Kompetensi Keahlian