Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Kompetensi / Konsentrasi SMK DKI Jakarta

NoKompetensi / KonsentrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum terVerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 10186 10186
2 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 0 32 0 0 32
3 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 0 72 73 0 145
4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 268 0 0 268
5 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 0 0 69 97 0 166
6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 0 0 133 260 0 393
7 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 15 64 1611 0 0 1690
8 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 0 260 0 0 260
9 Desain Grafika 0 20 97 0 0 117
10 Teknik Tenaga Listrik 0 0 90 127 0 217
11 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 0 0 69 99 0 168
12 Airframe Power Plant 0 0 24 0 0 24
13 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 0 0 59 0 0 59
14 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 0 70 106 0 176
15 Produksi dan Siaran Program Radio 0 0 18 0 0 18
16 Produksi dan Siaran Program Televisi 0 0 19 0 0 19
17 Rekayasa Perangkat Lunak 0 31 347 0 0 378
18 Produksi Film dan Program Televisi 0 0 0 34 0 34
19 Teknik Komputer dan Jaringan 0 95 1826 0 0 1921
20 Multimedia 0 316 1156 0 0 1472
21 Teknik Transmisi Telekomunikasi 0 0 63 0 0 63
22 Asisten Keperawatan 0 0 309 0 0 309
23 Teknologi Laboratorium Medik 0 31 36 0 0 67
24 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 31 159 0 0 190
25 Farmasi Industri 0 0 67 0 0 67
26 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 0 0 62 0 0 62
27 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 0 0 30 0 0 30
28 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 0 0 31 0 0 31
29 Perhotelan 0 160 230 0 0 390
30 Tata Boga 0 99 83 0 0 182
31 Desain Interior dan Teknik Furnitur 0 0 0 66 0 66
32 Usaha Perjalanan Wisata 0 14 62 0 0 76
33 Seni Lukis 0 0 30 0 0 30
34 Desain Komunikasi Visual 0 63 203 0 0 266
35 Nautika Kapal Niaga 5 86 124 0 0 215
36 Teknika Kapal Niaga 0 0 29 0 0 29
37 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 23 247 2412 0 0 2682
38 Manajemen Logistik 0 0 12 117 0 129
39 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 36 354 3336 0 0 3726
40 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 225 788 0 0 1013
41 Teknik Otomasi Industri 0 0 0 29 0 29
42 Teknik Pemesinan 0 31 364 0 0 395
43 Produksi Grafika 0 20 56 0 0 76
44 Kimia Analisis 0 0 23 24 0 47
45 Teknik Audio Video 0 0 33 0 0 33
46 Teknik Mekatronika 0 0 0 88 0 88
47 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 209 0 0 0 0 209
48 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 307 68 61 0 0 436
49 SMK Merdeka Teknik Furnitur 104 0 0 0 0 104
50 SMK Merdeka Teknik Mesin 846 38 0 0 0 884
51 SMK Merdeka Teknik Otomotif 3692 321 263 0 0 4276
52 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 243 68 54 0 0 365
53 SMK Merdeka Teknik Logistik 17 0 0 0 0 17
54 SMK Merdeka Teknik Elektronika 661 0 0 0 0 661
55 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 210 0 0 0 0 210
56 SMK Merdeka Kimia Analisis 18 0 0 0 0 18
57 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 1249 75 57 0 0 1381
58 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 1746 276 0 0 0 2022
59 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 4678 750 414 0 0 5842
60 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 276 73 45 0 0 394
61 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 112 0 0 0 0 112
62 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 463 125 102 0 0 690
63 SMK Merdeka Pekerjaan Sosial 104 0 0 0 0 104
64 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 27 0 0 0 0 27
65 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 69 68 69 0 0 206
66 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 39 0 0 0 0 39
67 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 35 0 0 0 0 35
68 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 258 0 0 0 0 258
69 SMK Merdeka Pemasaran 4598 512 422 0 0 5532
70 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 9986 2352 1396 0 0 13734
71 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 6810 1918 1408 0 0 10136
72 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 839 223 166 0 0 1228
73 SMK Merdeka Perhotelan 2212 150 86 0 0 2448
74 SMK Merdeka Kuliner 1716 116 107 0 0 1939
75 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 68 0 0 0 0 68
76 SMK Merdeka Seni Rupa 65 0 0 0 0 65
77 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 5126 1509 1253 0 0 7888
78 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 204 0 0 0 0 204
79 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 49 0 0 0 0 49
80 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 544 71 81 0 0 696
81 SMK Merdeka Animasi 120 16 22 0 0 158
82 SMK Merdeka Busana 450 0 0 0 0 450
83 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 130 129 0 0 259
84 SMK Merdeka Konstruksi Gedung dan Sanitasi (K) 0 70 0 0 0 70
85 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 241 189 0 0 430
86 SMK Merdeka Desain Interior dan Teknik Furnitur (K) 0 66 60 0 0 126
87 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 0 36 33 0 0 69
88 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 68 800 702 0 0 1570
89 SMK Merdeka Teknik Mekanik Industri (K) 33 39 17 0 0 89
90 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 33 30 0 0 63
91 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 0 22 22 0 0 44
92 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 1078 3968 2591 0 0 7637
93 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 407 686 383 0 0 1476
94 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 0 35 0 0 35
95 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 31 101 0 0 132
96 SMK Merdeka Teknik Bodi Kendaraan Ringan (K) 0 0 28 0 0 28
97 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 68 101 96 0 0 265
98 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 70 207 64 0 0 341
99 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 0 31 35 0 0 66
100 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 189 335 321 0 0 845
101 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 69 179 0 0 248
102 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 17 303 311 0 0 631
103 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 32 34 0 0 66
104 SMK Merdeka Teknik Elektronika Komunikasi (K) 0 71 0 0 0 71
105 SMK Merdeka Instrumentasi dan Otomatisasi Proses (K) 7 0 0 0 0 7
106 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 43 155 120 0 0 318
107 SMK Merdeka Electrical Avionic (K) 0 65 57 0 0 122
108 SMK Merdeka Kimia Analisis (K) 0 24 0 0 0 24
109 SMK Merdeka Analisis Pengujian Laboratorium (K) 38 40 25 0 0 103
110 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 250 1156 968 0 0 2374
111 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 33 102 31 0 0 166
112 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 80 256 299 0 0 635
113 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 240 1411 1195 0 0 2846
114 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 35 133 0 0 168
115 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 106 71 0 0 177
116 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 1221 5209 4132 0 0 10562
117 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 84 0 0 0 84
118 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 44 0 0 0 44
119 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 328 439 159 0 0 926
120 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 40 49 0 0 0 89
121 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 0 78 145 0 0 223
122 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 70 422 375 0 0 867
123 SMK Merdeka Pekerja Sosial (K) 0 105 105 0 0 210
124 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 97 96 70 0 0 263
125 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 34 34 23 0 0 91
126 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 69 66 69 0 0 204
127 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 36 0 34 0 0 70
128 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 35 25 0 0 60
129 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 0 34 0 0 34
130 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 31 48 0 0 79
131 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 31 44 0 0 75
132 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 163 185 0 0 348
133 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 133 770 559 0 0 1462
134 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 706 3733 3352 0 0 7791
135 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 1403 9311 7377 0 0 18091
136 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 33 103 82 0 0 218
137 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 49 53 0 0 102
138 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 98 89 0 0 187
139 SMK Merdeka Akuntansi (K) 1003 6467 5458 33 0 12961
140 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 180 712 715 0 0 1607
141 SMK Merdeka Perhotelan (K) 503 1948 1878 0 0 4329
142 SMK Merdeka Kuliner (K) 431 1802 1799 0 0 4032
143 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 0 4 5 0 0 9
144 SMK Merdeka Spa dan Beauty Therapy (K) 0 69 99 0 0 168
145 SMK Merdeka Seni Lukis (K) 0 33 0 0 0 33
146 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 366 3875 3763 0 0 8004
147 SMK Merdeka Teknik Grafika (K) 189 150 15 0 0 354
148 SMK Merdeka Kriya Kreatif Batik dan Tekstil (K) 0 71 0 0 0 71
149 SMK Merdeka Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan (K) 0 62 0 0 0 62
150 SMK Merdeka Kriya Kreatif Kayu dan Rotan (K) 0 69 0 0 0 69
151 SMK Merdeka Seni Musik (K) 0 11 12 0 0 23
152 SMK Merdeka Seni Tari (K) 33 33 35 0 0 101
153 SMK Merdeka Seni Karawitan (K) 36 34 30 0 0 100
154 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 35 34 0 0 69
155 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 0 36 35 0 0 71
156 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 36 290 311 0 0 637
157 SMK Merdeka Produksi Film (K) 36 280 263 0 0 579
158 SMK Merdeka Animasi (K) 36 124 161 0 0 321
159 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 166 444 520 0 0 1130
Total 58035 58736 61120 1153 10186 189230

Data Grafik Kompetensi Keahlian