Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Pusat

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cempaka Putih 1 4 5
2 Gambir 1 8 9
3 Johar Baru 2 1 3
4 Kemayoran 4 8 12
5 Menteng 1 5 6
6 Sawah Besar 2 4 6
7 Senen 1 6 7
8 Tanah Abang 2 7 9
Total 14 43 57

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Pusat

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cempaka Putih 602 489 483 0 0 1574
2 Gambir 1365 1340 1316 0 0 4021
3 Johar Baru 636 635 606 0 0 1877
4 Kemayoran 2191 2256 1953 0 157 6557
5 Menteng 533 579 436 0 0 1548
6 Sawah Besar 1123 1026 1293 88 418 3948
7 Senen 491 417 398 0 0 1306
8 Tanah Abang 810 892 746 0 0 2448
Total 7751 7634 7231 88 575 23279

Data Grafik Kota Jakarta Pusat

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Pusat

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 575 575
2 Teknik Tenaga Listrik 0 0 0 28 0 28
3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 0 179 0 0 179
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 0 83 0 0 83
5 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 0 30 0 0 30
6 Multimedia 0 0 187 0 0 187
7 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 0 0 68 0 0 68
8 Rekayasa Perangkat Lunak 0 0 9 0 0 9
9 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 0 0 35 0 35
10 SMK Merdeka Akuntansi (K) 209 780 650 0 0 1639
11 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 810 309 215 0 0 1334
12 SMK Merdeka Animasi 35 5 7 0 0 47
13 SMK Merdeka Animasi (K) 0 35 33 0 0 68
14 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 40 49 0 0 0 89
15 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 273 768 559 0 0 1600
16 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 104 0 0 0 0 104
17 SMK Merdeka Busana 156 0 0 0 0 156
18 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 0 153 177 0 0 330
19 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 33 30 0 0 63
20 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 665 176 41 0 0 882
21 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 159 660 462 0 0 1281
22 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 69 0 0 0 0 69
23 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 72 65 0 0 137
24 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 103 135 0 0 238
25 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 68 0 0 0 0 68
26 SMK Merdeka Kuliner 242 35 16 0 0 293
27 SMK Merdeka Kuliner (K) 17 299 276 0 0 592
28 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 0 14 0 0 0 14
29 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 33 33 0 0 66
30 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 298 702 808 0 0 1808
31 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 727 265 175 0 0 1167
32 SMK Merdeka Pemasaran 618 43 17 0 0 678
33 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 286 0 0 0 0 286
34 SMK Merdeka Perhotelan 217 0 11 0 0 228
35 SMK Merdeka Perhotelan (K) 15 170 172 0 0 357
36 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 135 122 0 0 257
37 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 99 429 302 0 0 830
38 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 34 0 0 0 34
39 SMK Merdeka Spa dan Beauty Therapy (K) 0 69 99 0 0 168
40 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 104 71 99 0 0 274
41 SMK Merdeka Teknik Elektronika 104 0 0 0 0 104
42 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 0 102 69 0 0 171
43 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 217 180 0 0 397
44 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 496 154 151 0 0 801
45 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 102 520 341 0 0 963
46 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 336 31 27 0 0 394
47 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 118 478 436 0 0 1032
48 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 67 0 0 0 0 67
49 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 65 62 0 0 127
50 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 0 43 0 0 43
51 SMK Merdeka Teknik Mesin 208 0 0 0 0 208
52 SMK Merdeka Teknik Otomotif 681 97 97 0 0 875
53 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 0 68 59 0 0 127
54 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 164 137 0 0 301
55 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 66 138 149 0 0 353
56 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 136 0 0 0 0 136
57 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 212 47 63 0 0 322
58 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 14 111 91 0 0 216
59 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 29 0 0 29
60 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0 0 116 0 0 116
61 Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 94 0 0 94
62 Teknik Mekatronika 0 0 0 25 0 25
63 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 27 0 0 27
Total 7751 7634 7231 88 575 23279

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Pusat