Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Pusat

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cempaka Putih 0 5 5
2 Gambir 0 9 9
3 Johar Baru 0 3 3
4 Kemayoran 0 11 11
5 Menteng 0 6 6
6 Sawah Besar 0 6 6
7 Senen 0 7 7
8 Tanah Abang 0 9 9
Total 0 56 56

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Pusat

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cempaka Putih 572 555 470 0 0 1597
2 Gambir 1369 1300 1302 0 0 3971
3 Johar Baru 655 631 620 0 0 1906
4 Kemayoran 2485 2192 2155 0 0 6832
5 Menteng 546 513 559 0 0 1618
6 Sawah Besar 1477 1325 1208 0 0 4010
7 Senen 394 481 411 0 0 1286
8 Tanah Abang 817 821 838 0 0 2476
Total 8315 7818 7563 0 0 23696

Data Grafik Kota Jakarta Pusat

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Pusat

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Farmasi Klinis dan Komunitas 60 102 99 0 0 261
2 SMK Merdeka Akuntansi (K) 22 917 1009 0 0 1948
3 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1026 44 57 0 0 1127
4 SMK Merdeka Animasi 34 0 0 0 0 34
5 SMK Merdeka Animasi (K) 0 35 40 0 0 75
6 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 64 39 48 0 0 151
7 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 31 821 736 0 0 1588
8 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 139 0 0 0 0 139
9 SMK Merdeka Busana 149 0 0 0 0 149
10 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 0 153 151 0 0 304
11 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 36 32 0 0 68
12 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 849 41 52 0 0 942
13 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 6 791 772 0 0 1569
14 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 79 0 0 0 0 79
15 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 67 71 0 0 138
16 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 30 18 0 0 48
17 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 71 0 0 0 0 71
18 SMK Merdeka Kuliner 247 16 0 0 0 263
19 SMK Merdeka Kuliner (K) 0 278 294 0 0 572
20 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 36 33 0 0 69
21 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 0 867 827 0 0 1694
22 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1101 136 142 0 0 1379
23 SMK Merdeka Pemasaran 960 34 60 0 0 1054
24 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 487 0 0 0 0 487
25 SMK Merdeka Perhotelan 214 15 0 0 0 229
26 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 217 165 0 0 382
27 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 100 130 0 0 230
28 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 0 411 425 0 0 836
29 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 36 32 0 0 68
30 SMK Merdeka Spa dan Beauty Therapy (K) 0 68 68 0 0 136
31 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 105 104 71 0 0 280
32 SMK Merdeka Teknik Elektronika 63 0 0 0 0 63
33 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 71 101 102 0 0 274
34 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 226 210 0 0 436
35 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 700 107 129 0 0 936
36 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 71 530 498 0 0 1099
37 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 359 35 26 0 0 420
38 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 72 487 472 0 0 1031
39 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 70 0 0 0 0 70
40 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 65 65 0 0 130
41 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 56 53 0 0 109
42 SMK Merdeka Teknik Mesin 239 0 0 0 0 239
43 SMK Merdeka Teknik Otomotif 808 129 93 0 0 1030
44 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 0 68 67 0 0 135
45 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 202 178 0 0 380
46 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 34 216 183 0 0 433
47 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 27 0 0 0 0 27
48 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 157 53 47 0 0 257
49 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 0 149 108 0 0 257
Total 8315 7818 7563 0 0 23696

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Pusat