Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Pusat

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cempaka Putih 1 4 5
2 Gambir 1 8 9
3 Johar Baru 2 1 3
4 Kemayoran 4 9 13
5 Menteng 1 5 6
6 Sawah Besar 2 4 6
7 Senen 1 6 7
8 Tanah Abang 2 7 9
Total 14 44 58

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Pusat

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cempaka Putih 510 519 583 0 0 1612
2 Gambir 1400 1322 1197 0 0 3919
3 Johar Baru 649 627 639 0 0 1915
4 Kemayoran 2356 2178 1758 0 0 6292
5 Menteng 593 454 375 0 0 1422
6 Sawah Besar 1266 1323 1272 157 0 4018
7 Senen 348 315 543 0 0 1206
8 Tanah Abang 876 774 762 0 0 2412
Total 7998 7512 7129 157 0 22796

Data Grafik Kota Jakarta Pusat

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Pusat

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Teknik Tenaga Listrik 0 0 28 56 0 84
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 228 848 0 0 1076
3 Animasi 0 0 34 0 0 34
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 95 618 0 0 713
5 Bisnis Konstruksi dan Properti 0 0 63 0 0 63
6 Dental Asisten 0 0 39 0 0 39
7 Desain Komunikasi Visual 0 0 68 0 0 68
8 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 0 68 0 0 68
9 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 31 299 0 0 330
10 Multimedia 0 194 505 0 0 699
11 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 0 103 931 0 0 1034
12 Perbankan dan Keuangan Mikro 0 0 32 0 0 32
13 Perhotelan 0 0 92 0 0 92
14 Rekayasa Perangkat Lunak 0 11 208 0 0 219
15 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 0 36 65 0 101
16 SMK Merdeka Akuntansi (K) 363 713 161 0 0 1237
17 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 782 205 0 0 0 987
18 SMK Merdeka Animasi 41 8 0 0 0 49
19 SMK Merdeka Animasi (K) 0 129 104 0 0 233
20 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 50 0 0 0 0 50
21 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 61 35 0 0 0 96
22 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 179 552 61 0 0 792
23 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 142 0 0 0 0 142
24 SMK Merdeka Busana 158 0 0 0 0 158
25 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 0 84 0 0 0 84
26 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 30 0 0 0 30
27 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 703 168 0 0 0 871
28 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 144 347 116 0 0 607
29 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 72 0 0 0 0 72
30 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 66 0 0 0 66
31 SMK Merdeka Ekowisata (K) 0 106 137 0 0 243
32 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 16 38 0 0 0 54
33 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 71 0 0 0 0 71
34 SMK Merdeka Kuliner 281 20 0 0 0 301
35 SMK Merdeka Kuliner (K) 22 139 68 0 0 229
36 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 35 35 0 0 0 70
37 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 36 0 0 0 36
38 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 279 803 131 0 0 1213
39 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 760 144 0 0 0 904
40 SMK Merdeka Pemasaran 646 84 0 0 0 730
41 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 357 0 0 0 0 357
42 SMK Merdeka Perhotelan 151 14 0 0 0 165
43 SMK Merdeka Perhotelan (K) 20 219 142 0 0 381
44 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 126 27 0 0 153
45 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 131 378 72 0 0 581
46 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 71 0 0 0 71
47 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 0 101 0 0 0 101
48 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 101 0 0 0 101
49 SMK Merdeka Teknik Elektronika 231 0 0 0 0 231
50 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 0 69 0 0 0 69
51 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 70 195 57 0 0 322
52 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 499 112 82 0 0 693
53 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 144 356 27 0 0 527
54 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 263 29 20 0 0 312
55 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 151 415 22 0 0 588
56 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 68 0 0 0 0 68
57 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 65 0 0 0 65
58 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 43 0 0 0 43
59 SMK Merdeka Teknik Mesin 204 0 0 0 0 204
60 SMK Merdeka Teknik Otomotif 671 100 76 0 0 847
61 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) (K) 0 62 0 0 0 62
62 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 34 147 61 0 0 242
63 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 41 158 29 0 0 228
64 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 20 0 0 0 0 20
65 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 124 23 0 0 0 147
66 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 14 5 0 0 0 19
67 Tata Boga 0 0 181 0 0 181
68 Tata Busana 0 0 86 0 0 86
69 Teknik Audio Video 0 0 97 0 0 97
70 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 0 121 0 0 121
71 Teknik Elektronika Industri 0 0 103 0 0 103
72 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 30 98 0 0 128
73 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0 136 455 0 0 591
74 Teknik Komputer dan Jaringan 0 103 407 0 0 510
75 Teknik Mekatronika 0 0 25 36 0 61
76 Teknik Pemesinan 0 0 98 0 0 98
77 Teknik Pendinginan dan Tata Udara 0 0 56 0 0 56
78 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin 0 0 32 0 0 32
79 Usaha Perjalanan Wisata 0 50 108 0 0 158
Total 7998 7512 7129 157 0 22796

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Pusat