Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Selatan

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cilandak 3 12 15
2 Jagakarsa 2 25 27
3 Keb. Baru 4 9 13
4 Keb. Lama 3 18 21
5 Mampang Prapatan 0 5 5
6 Pancoran 0 5 5
7 Pasar Minggu 5 11 16
8 Pesanggrahan 0 12 12
9 Setia Budi 0 5 5
10 Tebet 1 8 9
Total 18 110 128

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Selatan

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cilandak 1485 1460 1301 0 0 4246
2 Jagakarsa 3568 3359 2464 32 0 9423
3 Keb. Baru 1822 1779 1447 0 0 5048
4 Keb. Lama 1769 1785 1701 0 0 5255
5 Mampang Prapatan 426 493 344 0 0 1263
6 Pancoran 708 692 619 0 0 2019
7 Pasar Minggu 2741 2769 2542 0 0 8052
8 Pesanggrahan 1778 1765 1506 0 0 5049
9 Setia Budi 293 310 209 0 0 812
10 Tebet 958 885 883 0 0 2726
Total 15548 15297 13016 32 0 43893

Data Grafik Kota Jakarta Selatan

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Selatan

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Airframe Power Plant 0 0 93 0 0 93
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 32 312 1806 0 0 2150
3 Animasi 0 0 33 0 0 33
4 Asisten Keperawatan 0 135 158 0 0 293
5 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 175 1579 0 0 1754
6 Desain Grafika 48 11 40 0 0 99
7 Desain Komunikasi Visual 29 28 65 0 0 122
8 Electrical Avionics 0 0 57 0 0 57
9 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 0 42 0 0 42
10 Multimedia 39 119 1500 0 0 1658
11 Nautika Kapal Niaga 0 0 13 0 0 13
12 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 111 586 2966 0 0 3663
13 Perbankan Syariah 0 0 40 0 0 40
14 Perhotelan 52 104 710 0 0 866
15 Produksi dan Siaran Program Televisi 0 0 73 0 0 73
16 Produksi Film 0 0 12 0 0 12
17 Produksi Grafika 5 29 23 0 0 57
18 Rekayasa Perangkat Lunak 31 0 159 0 0 190
19 Seni Musik Klasik 0 0 12 0 0 12
20 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 0 71 65 0 0 136
21 SMK Merdeka Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (K) 0 70 69 0 0 139
22 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 0 23 36 32 0 91
23 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman 200 0 0 0 0 200
24 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 0 70 61 0 0 131
25 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 69 0 0 0 0 69
26 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 0 104 0 0 0 104
27 SMK Merdeka Akuntansi (K) 142 1061 36 0 0 1239
28 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1781 397 5 0 0 2183
29 SMK Merdeka Animasi 53 15 0 0 0 68
30 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 55 38 36 0 0 129
31 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 165 567 0 0 0 732
32 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 253 1264 55 0 0 1572
33 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 70 0 0 0 0 70
34 SMK Merdeka Busana 136 0 0 0 0 136
35 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 66 164 0 0 0 230
36 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 0 42 0 0 0 42
37 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 1561 389 0 0 0 1950
38 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 0 1119 0 0 0 1119
39 SMK Merdeka Ekowisata (K) 0 147 0 0 0 147
40 SMK Merdeka Electrical Avionic (K) 0 61 0 0 0 61
41 SMK Merdeka Farmasi Industri (K) 0 106 0 0 0 106
42 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 140 142 0 0 0 282
43 SMK Merdeka Kuliner 621 0 0 0 0 621
44 SMK Merdeka Kuliner (K) 161 732 209 0 0 1102
45 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 177 0 0 0 0 177
46 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 9 0 0 0 9
47 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 49 258 0 0 0 307
48 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 0 35 0 0 0 35
49 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 175 1897 113 0 0 2185
50 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3092 475 0 0 0 3567
51 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 42 28 0 0 0 70
52 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 41 0 0 0 41
53 SMK Merdeka Pekerja Sosial (K) 0 0 105 0 0 105
54 SMK Merdeka Pekerjaan Sosial 105 0 0 0 0 105
55 SMK Merdeka Pemasaran 1613 314 0 0 0 1927
56 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 252 0 0 0 0 252
57 SMK Merdeka Perhotelan 1114 53 0 0 0 1167
58 SMK Merdeka Perhotelan (K) 166 972 242 0 0 1380
59 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 36 75 0 0 0 111
60 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 56 76 0 0 0 132
61 SMK Merdeka Produksi Film (K) 12 63 0 0 0 75
62 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 86 232 0 0 0 318
63 SMK Merdeka Seni Karawitan (K) 0 33 33 0 0 66
64 SMK Merdeka Seni Musik (K) 0 13 0 0 0 13
65 SMK Merdeka Seni Patung (K) 48 231 0 0 0 279
66 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 81 0 0 0 0 81
67 SMK Merdeka Seni Tari (K) 0 36 30 0 0 66
68 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 16 104 0 0 0 120
69 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 1 0 0 0 1
70 SMK Merdeka Teknik Elektronika 106 0 0 0 0 106
71 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 0 94 0 0 0 94
72 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 55 0 0 0 55
73 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 21 0 0 0 21
74 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1035 73 0 0 0 1108
75 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 0 22 0 0 0 22
76 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 157 231 0 0 0 388
77 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 184 0 0 0 0 184
78 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 449 1044 53 0 0 1546
79 SMK Merdeka Teknik Mesin 53 0 0 0 0 53
80 SMK Merdeka Teknik Otomotif 170 0 0 0 0 170
81 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) (K) 0 60 0 0 0 60
82 SMK Merdeka Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia (K) 10 36 0 0 0 46
83 SMK Merdeka Teknik Penyempurnaan Tekstil (K) 0 43 0 0 0 43
84 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 165 0 0 0 0 165
85 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 0 43 0 0 0 43
86 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 59 0 0 0 59
87 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 173 11 0 0 0 184
88 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 16 186 72 0 0 274
89 Tata Boga 81 63 503 0 0 647
90 Tata Busana 0 0 190 0 0 190
91 Teknik Audio Video 0 0 3 0 0 3
92 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 0 32 0 0 32
93 Teknik Elektronika Industri 0 0 86 0 0 86
94 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 77 0 0 77
95 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0 13 216 0 0 229
96 Teknik Komputer dan Jaringan 9 216 1059 0 0 1284
97 Teknik Pemesinan 0 0 17 0 0 17
98 Teknik Pendinginan dan Tata Udara 0 0 100 0 0 100
99 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 132 0 0 132
Total 15548 15297 13016 32 0 43893

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Selatan