Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Selatan

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cilandak 1 13 14
2 Jagakarsa 1 24 25
3 Keb. Baru 0 13 13
4 Keb. Lama 0 20 20
5 Mampang Prapatan 0 5 5
6 Pancoran 0 5 5
7 Pasar Minggu 0 15 15
8 Pesanggrahan 0 11 11
9 Setia Budi 0 5 5
10 Tebet 0 9 9
Total 2 120 122

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Selatan

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cilandak 1523 1430 1446 0 0 4399
2 Jagakarsa 2908 2752 2823 0 0 8483
3 Keb. Baru 1824 1708 1782 0 116 5430
4 Keb. Lama 1666 1436 1676 0 519 5297
5 Mampang Prapatan 327 304 394 0 0 1025
6 Pancoran 711 646 673 0 0 2030
7 Pasar Minggu 2871 2662 2677 0 0 8210
8 Pesanggrahan 1511 1554 1665 0 299 5029
9 Setia Budi 159 133 268 0 196 756
10 Tebet 1031 917 897 0 0 2845
Total 14531 13542 14301 0 1130 43504

Data Grafik Kota Jakarta Selatan

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Selatan

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 1130 1130
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 0 28 0 0 28
3 Asisten Keperawatan 0 20 0 0 0 20
4 Desain Grafika 0 20 19 0 0 39
5 Desain Komunikasi Visual 0 25 0 0 0 25
6 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 8 2 80 0 0 90
7 Perhotelan 0 17 95 0 0 112
8 Produksi Grafika 0 26 18 0 0 44
9 Rekayasa Perangkat Lunak 0 0 30 0 0 30
10 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 0 69 65 0 0 134
11 SMK Merdeka Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (K) 0 69 68 0 0 137
12 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 0 34 34 0 0 68
13 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman 172 0 0 0 0 172
14 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 0 97 97 0 0 194
15 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 70 0 0 0 0 70
16 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 0 102 99 0 0 201
17 SMK Merdeka Akuntansi (K) 130 1475 1740 0 0 3345
18 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1514 53 58 0 0 1625
19 SMK Merdeka Animasi 60 0 0 0 0 60
20 SMK Merdeka Animasi (K) 0 64 50 0 0 114
21 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 0 191 197 0 0 388
22 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 27 373 400 0 0 800
23 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 264 1391 1500 0 0 3155
24 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 104 39 52 0 0 195
25 SMK Merdeka Busana 132 0 0 0 0 132
26 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 36 203 197 0 0 436
27 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 1279 329 405 0 0 2013
28 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 30 917 1060 0 0 2007
29 SMK Merdeka Electrical Avionic (K) 0 68 66 0 0 134
30 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 68 71 0 0 139
31 SMK Merdeka Kuliner 1084 0 5 0 0 1089
32 SMK Merdeka Kuliner (K) 64 997 826 0 0 1887
33 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 279 17 27 0 0 323
34 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 51 48 0 0 99
35 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 35 35 0 0 0 70
36 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 50 2385 2763 0 0 5198
37 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2825 242 307 0 0 3374
38 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 48 0 0 0 0 48
39 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 37 39 0 0 76
40 SMK Merdeka Pekerja Sosial (K) 0 103 105 0 0 208
41 SMK Merdeka Pekerjaan Sosial 103 0 0 0 0 103
42 SMK Merdeka Pemasaran 1755 0 0 0 0 1755
43 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 36 35 0 0 0 71
44 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 512 0 0 0 0 512
45 SMK Merdeka Perhotelan 1423 23 26 0 0 1472
46 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 1273 1056 0 0 2329
47 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 35 101 65 0 0 201
48 SMK Merdeka Produksi Film (K) 9 16 15 0 0 40
49 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 64 487 333 0 0 884
50 SMK Merdeka Seni Karawitan (K) 29 36 33 0 0 98
51 SMK Merdeka Seni Musik (K) 66 11 10 0 0 87
52 SMK Merdeka Seni Tari (K) 31 33 33 0 0 97
53 SMK Merdeka Seni Teater (K) 34 0 0 0 0 34
54 SMK Merdeka Teknik Elektronika 102 0 0 0 0 102
55 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 0 96 99 0 0 195
56 SMK Merdeka Teknik Grafika (K) 46 8 13 0 0 67
57 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 103 99 0 0 202
58 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1118 158 222 0 0 1498
59 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 17 238 194 0 0 449
60 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 177 0 0 0 0 177
61 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 18 971 1107 0 0 2096
62 SMK Merdeka Teknik Mesin 54 0 0 0 0 54
63 SMK Merdeka Teknik Otomotif 268 0 0 0 0 268
64 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 0 95 65 0 0 160
65 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 51 48 0 0 99
66 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 170 0 0 0 0 170
67 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 0 65 45 0 0 110
68 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 43 0 0 0 0 43
69 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 192 9 13 0 0 214
70 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 18 198 202 0 0 418
71 Tata Boga 0 16 74 0 0 90
Total 14531 13542 14301 0 1130 43504

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Selatan