Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Utara

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cilincing 3 15 18
2 Kelapa Gading 1 7 8
3 Koja 0 15 15
4 Pademangan 2 3 5
5 Penjaringan 2 7 9
6 Tanjung Priok 1 19 20
Total 9 66 75

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Utara

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cilincing 1302 1397 2318 82 1737 6836
2 Kelapa Gading 940 1148 1142 0 259 3489
3 Koja 1120 1199 1701 15 5 4040
4 Pademangan 370 346 376 0 0 1092
5 Penjaringan 1082 1111 1068 92 17 3370
6 Tanjung Priok 1387 1233 1228 20 538 4406
Total 6201 6434 7833 209 2556 23233

Data Grafik Kota Jakarta Utara

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Utara

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 2556 2556
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 33 431 0 0 464
3 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 0 64 0 0 64
4 Farmasi Industri 0 0 67 0 0 67
5 Manajemen Logistik 0 0 12 117 0 129
6 Multimedia 0 0 102 0 0 102
7 Nautika Kapal Niaga 0 86 104 0 0 190
8 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 36 78 973 0 0 1087
9 Perhotelan 0 0 14 0 0 14
10 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 36 0 34 0 0 70
11 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 27 0 0 0 0 27
12 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 35 25 0 0 60
13 SMK Merdeka Akuntansi (K) 154 662 482 0 0 1298
14 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 690 240 66 0 0 996
15 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 34 0 0 0 0 34
16 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 0 36 34 0 0 70
17 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 71 149 112 0 0 332
18 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 34 28 31 0 0 93
19 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 0 36 33 0 0 69
20 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 426 119 94 0 0 639
21 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 42 391 538 0 0 971
22 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 69 0 0 0 0 69
23 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 69 58 0 0 127
24 SMK Merdeka Kuliner 126 0 0 0 0 126
25 SMK Merdeka Kuliner (K) 0 125 103 0 0 228
26 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 35 36 0 0 71
27 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 33 103 82 0 0 218
28 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 286 1096 668 0 0 2050
29 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1144 381 35 0 0 1560
30 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 187 0 0 0 0 187
31 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 95 143 0 0 238
32 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 39 0 0 0 0 39
33 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 31 48 0 0 79
34 SMK Merdeka Pemasaran 215 19 0 0 0 234
35 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 100 0 0 0 0 100
36 SMK Merdeka Perhotelan 117 19 0 0 0 136
37 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 101 99 0 0 200
38 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 0 88 115 0 0 203
39 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 0 35 0 0 35
40 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 34 35 0 0 69
41 SMK Merdeka Teknik Bodi Kendaraan Ringan (K) 0 0 28 0 0 28
42 SMK Merdeka Teknik Elektronika 247 0 0 0 0 247
43 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 17 101 155 0 0 273
44 SMK Merdeka Teknik Furnitur 34 0 0 0 0 34
45 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 223 301 0 0 524
46 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 397 86 0 0 0 483
47 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 193 638 495 0 0 1326
48 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 227 0 0 0 0 227
49 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 0 388 264 0 0 652
50 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 70 0 0 0 0 70
51 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 65 67 0 0 132
52 SMK Merdeka Teknik Logistik 17 0 0 0 0 17
53 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 0 31 35 0 0 66
54 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 69 65 0 0 134
55 SMK Merdeka Teknik Mesin 187 38 0 0 0 225
56 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 32 34 0 0 66
57 SMK Merdeka Teknik Otomotif 614 17 21 0 0 652
58 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 31 33 0 0 64
59 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 15 23 51 0 0 89
60 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 25 132 207 0 0 364
61 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 0 22 22 0 0 44
62 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 0 36 35 0 0 71
63 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 35 0 0 0 0 35
64 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 133 251 49 0 0 433
65 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 22 0 0 0 0 22
66 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 22 44 0 0 66
67 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 0 34 0 0 34
68 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 43 47 0 0 0 90
69 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 59 0 0 0 0 59
70 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 0 62 69 0 0 131
71 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 0 166 0 0 166
72 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 65 0 0 65
73 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0 0 375 0 0 375
74 Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 317 0 0 317
75 Teknik Mekatronika 0 0 0 63 0 63
76 Teknik Otomasi Industri 0 0 0 29 0 29
77 Teknik Pemesinan 0 31 199 0 0 230
78 Teknika Kapal Niaga 0 0 29 0 0 29
Total 6201 6434 7833 209 2556 23233

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Utara