Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Utara

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cilincing 3 15 18
2 Kelapa Gading 1 7 8
3 Koja 0 15 15
4 Pademangan 2 3 5
5 Penjaringan 2 7 9
6 Tanjung Priok 1 19 20
Total 9 66 75

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Utara

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cilincing 1492 1603 2352 82 1737 7266
2 Kelapa Gading 1057 1261 1171 0 0 3489
3 Koja 1750 1825 2302 15 5 5897
4 Pademangan 614 591 584 0 0 1789
5 Penjaringan 1166 1236 1197 92 17 3708
6 Tanjung Priok 1693 1731 1693 20 0 5137
Total 7772 8247 9299 209 1759 27286

Data Grafik Kota Jakarta Utara

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Utara

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 1759 1759
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 42 644 0 0 686
3 Asisten Keperawatan 24 55 0 0 0 79
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 0 64 0 0 64
5 Farmasi Industri 0 0 67 0 0 67
6 Manajemen Logistik 0 0 12 117 0 129
7 Multimedia 0 0 102 0 0 102
8 Nautika Kapal Niaga 0 86 104 0 0 190
9 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 36 78 1135 0 0 1249
10 Perhotelan 0 0 14 0 0 14
11 Rekayasa Perangkat Lunak 59 71 61 0 0 191
12 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 36 0 34 0 0 70
13 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 27 0 0 0 0 27
14 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 35 25 0 0 60
15 SMK Merdeka Akuntansi (K) 108 950 633 0 0 1691
16 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 979 240 66 0 0 1285
17 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 34 88 92 0 0 214
18 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 0 32 0 0 0 32
19 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 0 70 34 0 0 104
20 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 0 204 231 0 0 435
21 SMK Merdeka Busana 32 0 0 0 0 32
22 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 34 61 59 0 0 154
23 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 0 36 33 0 0 69
24 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 437 119 94 0 0 650
25 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 41 391 546 0 0 978
26 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 69 0 0 0 0 69
27 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 69 58 0 0 127
28 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 49 49 0 0 98
29 SMK Merdeka Kuliner 126 0 0 0 0 126
30 SMK Merdeka Kuliner (K) 0 125 103 0 0 228
31 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 95 0 0 0 0 95
32 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 35 36 0 0 71
33 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 33 103 109 0 0 245
34 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 256 1400 764 0 0 2420
35 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1383 381 0 0 0 1764
36 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 247 0 0 0 0 247
37 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 162 172 0 0 334
38 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 39 0 0 0 0 39
39 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 31 48 0 0 79
40 SMK Merdeka Pemasaran 368 89 0 0 0 457
41 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 217 0 0 0 0 217
42 SMK Merdeka Perhotelan 117 19 0 0 0 136
43 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 101 99 0 0 200
44 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 0 194 151 0 0 345
45 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 0 35 0 0 35
46 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 34 35 0 0 69
47 SMK Merdeka Teknik Elektronika 247 0 0 0 0 247
48 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 17 101 155 0 0 273
49 SMK Merdeka Teknik Furnitur 34 0 0 0 0 34
50 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 223 300 0 0 523
51 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 416 86 0 0 0 502
52 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 193 853 525 0 0 1571
53 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 227 0 0 0 0 227
54 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 0 408 287 0 0 695
55 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 70 0 0 0 0 70
56 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 65 67 0 0 132
57 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 25 0 32 0 0 57
58 SMK Merdeka Teknik Logistik 17 0 0 0 0 17
59 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 0 31 35 0 0 66
60 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 69 65 0 0 134
61 SMK Merdeka Teknik Mesin 187 38 0 0 0 225
62 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 32 33 0 0 65
63 SMK Merdeka Teknik Otomotif 1048 17 0 0 0 1065
64 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 31 33 0 0 64
65 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 15 23 56 0 0 94
66 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 25 132 207 0 0 364
67 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 0 22 22 0 0 44
68 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 0 36 35 0 0 71
69 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 35 0 0 0 0 35
70 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 133 451 49 0 0 633
71 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 79 0 0 0 0 79
72 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 68 44 0 0 112
73 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 0 34 0 0 34
74 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 81 47 0 0 0 128
75 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 59 0 0 0 0 59
76 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 0 62 69 0 0 131
77 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 67 71 349 0 0 487
78 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 65 0 0 65
79 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0 0 583 0 0 583
80 Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 317 0 0 317
81 Teknik Mekatronika 0 0 0 63 0 63
82 Teknik Otomasi Industri 0 0 0 29 0 29
83 Teknik Pemesinan 0 31 199 0 0 230
84 Teknika Kapal Niaga 0 0 29 0 0 29
Total 7772 8247 9299 209 1759 27286

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Utara