Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Utara

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cilincing 3 16 19
2 Kelapa Gading 1 7 8
3 Koja 0 15 15
4 Pademangan 2 3 5
5 Penjaringan 2 7 9
6 Tanjung Priok 1 21 22
Total 9 69 78

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Utara

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cilincing 2558 2538 2192 122 0 7410
2 Kelapa Gading 1299 1167 911 0 0 3377
3 Koja 1942 1961 1981 0 0 5884
4 Pademangan 593 601 543 0 0 1737
5 Penjaringan 1285 1244 1109 92 0 3730
6 Tanjung Priok 1807 1856 1552 24 0 5239
Total 9484 9367 8288 238 0 27377

Data Grafik Kota Jakarta Utara

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Utara

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut 0 0 25 0 0 25
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 73 621 1114 0 0 1808
3 Asisten Keperawatan 57 0 69 0 0 126
4 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 77 329 0 0 406
5 Desain Interior dan Teknik Furnitur 0 0 0 31 0 31
6 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 0 65 0 0 65
7 Farmasi Industri 0 72 41 0 0 113
8 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 0 55 0 0 55
9 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 0 0 58 0 58
10 Manajemen Logistik 0 29 117 24 0 170
11 Multimedia 0 111 574 0 0 685
12 Nautika Kapal Niaga 51 179 167 0 0 397
13 Nautika Kapal Penangkap Ikan 0 0 15 0 0 15
14 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 95 1203 1669 0 0 2967
15 Perbankan Syariah 0 0 33 0 0 33
16 Perhotelan 0 14 114 0 0 128
17 Rekayasa Perangkat Lunak 73 66 160 0 0 299
18 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 0 36 35 0 0 71
19 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 73 0 0 0 0 73
20 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 24 0 0 0 24
21 SMK Merdeka Akuntansi (K) 300 543 64 0 0 907
22 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1059 183 0 0 0 1242
23 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 0 93 0 0 0 93
24 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 0 34 0 0 0 34
25 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 0 34 0 0 0 34
26 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 107 230 28 0 0 365
27 SMK Merdeka Busana 65 0 0 0 0 65
28 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 0 62 0 0 0 62
29 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 0 34 35 0 0 69
30 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 495 70 0 0 0 565
31 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 55 529 114 0 0 698
32 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 68 0 0 0 0 68
33 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 64 0 0 0 64
34 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 51 0 0 0 51
35 SMK Merdeka Kuliner 125 0 0 0 0 125
36 SMK Merdeka Kuliner (K) 0 103 0 0 0 103
37 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 90 0 0 0 0 90
38 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 36 0 0 0 36
39 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 0 101 0 0 0 101
40 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 267 737 76 0 0 1080
41 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 1861 149 0 0 0 2010
42 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 217 0 0 0 0 217
43 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 142 0 0 0 142
44 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 71 0 0 0 0 71
45 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 49 35 0 0 84
46 SMK Merdeka Pemasaran 260 13 0 0 0 273
47 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 57 0 0 0 0 57
48 SMK Merdeka Perhotelan 119 0 0 0 0 119
49 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 102 0 0 0 102
50 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 140 119 0 0 0 259
51 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 35 32 0 0 67
52 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 36 35 0 0 71
53 SMK Merdeka Teknik Elektronika 206 0 0 0 0 206
54 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 29 101 66 0 0 196
55 SMK Merdeka Teknik Furnitur 36 0 0 0 0 36
56 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 80 365 70 0 0 515
57 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 523 23 0 0 0 546
58 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 458 565 102 0 0 1125
59 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 262 0 0 0 0 262
60 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 31 155 73 0 0 259
61 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 68 0 0 0 0 68
62 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 69 0 0 0 69
63 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 33 0 0 0 0 33
64 SMK Merdeka Teknik Logistik 35 0 0 0 0 35
65 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 0 37 0 0 0 37
66 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 67 35 0 0 102
67 SMK Merdeka Teknik Mesin 172 0 0 0 0 172
68 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 34 0 0 0 34
69 SMK Merdeka Teknik Otomotif 983 0 0 0 0 983
70 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 33 0 0 0 33
71 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) (K) 23 54 0 0 0 77
72 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 120 268 105 0 0 493
73 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 22 25 0 0 0 47
74 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 0 35 34 0 0 69
75 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 36 0 0 0 0 36
76 SMK Merdeka Teknik Perawatan Gedung (K) 0 0 63 0 0 63
77 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 175 55 0 0 0 230
78 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 115 0 0 0 0 115
79 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 53 0 0 0 53
80 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan 34 0 0 0 0 34
81 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 35 34 0 0 69
82 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 98 0 0 0 0 98
83 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 66 0 0 0 0 66
84 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 0 69 0 0 0 69
85 Tata Boga 0 0 117 0 0 117
86 Tata Busana 0 0 61 0 0 61
87 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 74 393 318 0 0 785
88 Teknik Elektronika Industri 0 0 46 0 0 46
89 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 257 0 0 257
90 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 0 473 857 0 0 1330
91 Teknik Komputer dan Jaringan 0 331 458 0 0 789
92 Teknik Logistik 0 0 13 0 0 13
93 Teknik Mekatronika 0 0 63 96 0 159
94 Teknik Otomasi Industri 0 0 29 29 0 58
95 Teknik Ototronik 0 0 33 0 0 33
96 Teknik Pemesinan 27 104 291 0 0 422
97 Teknik Pemesinan Kapal 0 0 10 0 0 10
98 Teknik Pendinginan dan Tata Udara 0 0 20 0 0 20
99 Teknika Kapal Niaga 0 42 56 0 0 98
100 Teknologi Laboratorium Medik 0 0 25 0 0 25
101 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 51 0 0 51
Total 9484 9367 8288 238 0 27377

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Utara