Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Barat

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cengkareng 3 22 25
2 Grogol Petamburan 0 15 15
3 Kali Deres 0 23 23
4 Kebon Jeruk 2 13 15
5 Kembangan 0 13 13
6 Palmerah 2 8 10
7 Taman Sari 3 6 9
8 Tambora 1 9 10
Total 11 109 120

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Barat

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cengkareng 3065 3287 3130 0 0 9482
2 Grogol Petamburan 2253 2190 1989 0 0 6432
3 Kali Deres 3066 2921 2727 0 0 8714
4 Kebon Jeruk 1961 1666 1566 0 0 5193
5 Kembangan 1609 1688 1604 0 0 4901
6 Palmerah 1244 1250 1214 0 0 3708
7 Taman Sari 1121 1076 1045 0 0 3242
8 Tambora 687 750 585 0 0 2022
Total 15006 14828 13860 0 0 43694

Data Grafik Kota Jakarta Barat

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Barat

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 143 613 3198 0 0 3954
2 Asisten Keperawatan 0 0 39 0 0 39
3 Bisnis Daring dan Pemasaran 207 288 1684 0 0 2179
4 Desain Komunikasi Visual 0 0 33 0 0 33
5 Farmasi Klinis dan Komunitas 5 3 69 0 0 77
6 Multimedia 374 308 992 0 0 1674
7 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 163 426 2994 0 0 3583
8 Pemeranan 0 0 33 0 0 33
9 Perhotelan 24 19 253 0 0 296
10 Produksi dan Siaran Program Radio 0 18 46 0 0 64
11 Rekayasa Perangkat Lunak 0 231 361 0 0 592
12 SMK Merdeka Akuntansi (K) 201 2006 0 0 0 2207
13 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2631 474 0 0 0 3105
14 SMK Merdeka Animasi 47 0 0 0 0 47
15 SMK Merdeka Animasi (K) 0 77 0 0 0 77
16 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 0 98 0 0 0 98
17 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 66 388 0 0 0 454
18 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 70 1050 0 0 0 1120
19 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 112 0 0 0 0 112
20 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 912 159 0 0 0 1071
21 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 9 593 70 0 0 672
22 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 69 65 68 0 0 202
23 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 0 71 0 0 0 71
24 SMK Merdeka Kuliner 192 14 0 0 0 206
25 SMK Merdeka Kuliner (K) 0 162 0 0 0 162
26 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 100 0 0 0 0 100
27 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 278 0 0 0 278
28 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 201 1954 135 0 0 2290
29 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2815 595 0 0 0 3410
30 SMK Merdeka Pemasaran 1506 313 0 0 0 1819
31 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 274 67 0 0 0 341
32 SMK Merdeka Perhotelan 307 21 0 0 0 328
33 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 231 0 0 0 231
34 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 0 35 0 0 0 35
35 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 70 0 0 0 70
36 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 39 0 0 0 39
37 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 106 127 0 0 0 233
38 SMK Merdeka Seni Patung (K) 0 94 0 0 0 94
39 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 35 0 0 0 0 35
40 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 34 0 0 0 34
41 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 133 0 0 0 133
42 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 71 128 58 0 0 257
43 SMK Merdeka Teknik Elektronika 68 0 0 0 0 68
44 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 91 138 66 0 0 295
45 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1987 319 0 0 0 2306
46 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 68 66 0 0 0 134
47 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 323 414 68 0 0 805
48 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 72 0 0 0 0 72
49 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 452 1365 2 0 0 1819
50 SMK Merdeka Teknik Mesin 74 0 0 0 0 74
51 SMK Merdeka Teknik Otomotif 509 34 25 0 0 568
52 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) (K) 66 63 0 0 0 129
53 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 60 58 0 0 118
54 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 0 52 0 0 0 52
55 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 70 58 0 0 0 128
56 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 65 117 0 0 0 182
57 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 80 0 0 0 0 80
58 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 312 12 0 0 0 324
59 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 0 248 0 0 0 248
60 Tata Boga 24 26 203 0 0 253
61 Teknik Audio Video 0 1 82 0 0 83
62 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 0 104 0 0 104
63 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 79 0 0 79
64 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 0 60 72 0 0 132
65 Teknik Jaringan Tenaga Listrik 0 0 62 0 0 62
66 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 5 33 431 0 0 469
67 Teknik Komputer dan Jaringan 100 488 2127 0 0 2715
68 Teknik Pendinginan dan Tata Udara 0 0 65 0 0 65
69 Teknik Pengelasan 0 0 62 0 0 62
70 Teknik Transmisi Telekomunikasi 0 63 65 0 0 128
71 Usaha Perjalanan Wisata 0 29 256 0 0 285
Total 15006 14828 13860 0 0 43694

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Barat