Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Barat

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cengkareng 4 22 26
2 Grogol Petamburan 0 15 15
3 Kali Deres 0 24 24
4 Kebon Jeruk 2 12 14
5 Kembangan 0 13 13
6 Palmerah 2 8 10
7 Taman Sari 2 6 8
8 Tambora 1 8 9
Total 11 108 119

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Barat

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cengkareng 3266 3377 3474 0 0 10117
2 Grogol Petamburan 1919 2089 2043 0 22 6073
3 Kali Deres 2772 2965 2793 0 110 8640
4 Kebon Jeruk 1959 1864 1575 0 2 5400
5 Kembangan 1409 1266 1321 0 637 4633
6 Palmerah 941 955 1190 0 505 3591
7 Taman Sari 714 700 715 0 88 2217
8 Tambora 697 670 736 0 0 2103
Total 13677 13886 13847 0 1364 42774

Data Grafik Kota Jakarta Barat

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Barat

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 1364 1364
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 23 133 713 0 0 869
3 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 225 434 0 0 659
4 Desain Komunikasi Visual 0 25 67 0 0 92
5 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 3 3 0 0 6
6 Multimedia 0 316 340 0 0 656
7 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 0 154 498 0 0 652
8 Perhotelan 0 25 17 0 0 42
9 Produksi dan Siaran Program Radio 0 0 18 0 0 18
10 Rekayasa Perangkat Lunak 0 0 228 0 0 228
11 SMK Merdeka Akuntansi (K) 144 2151 2137 0 0 4432
12 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2299 444 318 0 0 3061
13 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 140 57 52 0 0 249
14 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 46 198 167 0 0 411
15 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 0 1111 993 0 0 2104
16 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 97 0 0 0 0 97
17 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 1242 115 26 0 0 1383
18 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 0 845 714 0 0 1559
19 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 65 68 61 0 0 194
20 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 58 81 40 0 0 179
21 SMK Merdeka Kuliner 158 0 0 0 0 158
22 SMK Merdeka Kuliner (K) 71 193 174 0 0 438
23 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 32 0 0 0 0 32
24 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 329 2537 2288 0 0 5154
25 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2576 230 156 0 0 2962
26 SMK Merdeka Pemasaran 1695 205 112 0 0 2012
27 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 35 65 0 0 100
28 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 287 214 0 0 0 501
29 SMK Merdeka Perhotelan 231 0 0 0 0 231
30 SMK Merdeka Perhotelan (K) 70 274 232 0 0 576
31 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 0 36 35 0 0 71
32 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 35 70 0 0 105
33 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 39 38 0 0 77
34 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 41 70 117 0 0 228
35 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 36 0 0 0 0 36
36 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 35 34 0 0 69
37 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 75 136 120 0 0 331
38 SMK Merdeka Teknik Elektronika 68 0 0 0 0 68
39 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 106 152 136 0 0 394
40 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 84 0 0 0 84
41 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1707 319 109 0 0 2135
42 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 67 68 64 0 0 199
43 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 389 618 458 0 0 1465
44 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 68 0 0 0 0 68
45 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 587 1811 1308 0 0 3706
46 SMK Merdeka Teknik Mesin 66 0 0 0 0 66
47 SMK Merdeka Teknik Otomotif 287 0 0 0 0 287
48 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 65 64 64 0 0 193
49 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 71 58 0 0 129
50 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 66 68 54 0 0 188
51 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 130 152 111 0 0 393
52 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 44 0 0 0 44
53 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 33 0 31 0 0 64
54 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 233 100 46 0 0 379
55 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 81 207 204 0 0 492
56 Tata Boga 0 23 23 0 0 46
57 Teknik Audio Video 0 0 1 0 0 1
58 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 0 0 59 0 0 59
59 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 9 20 44 0 0 73
60 Teknik Komputer dan Jaringan 0 95 728 0 0 823
61 Teknik Transmisi Telekomunikasi 0 0 63 0 0 63
62 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 19 0 0 19
Total 13677 13886 13847 0 1364 42774

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Barat