Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Barat

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cengkareng 4 22 26
2 Grogol Petamburan 0 15 15
3 Kali Deres 0 24 24
4 Kebon Jeruk 2 12 14
5 Kembangan 0 13 13
6 Palmerah 2 8 10
7 Taman Sari 2 6 8
8 Tambora 1 8 9
Total 11 108 119

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Barat

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cengkareng 3252 3377 3488 0 0 10117
2 Grogol Petamburan 1919 2089 2065 0 0 6073
3 Kali Deres 2778 2957 2784 0 110 8629
4 Kebon Jeruk 1968 1863 1580 0 0 5411
5 Kembangan 1405 1547 1653 0 17 4622
6 Palmerah 1185 1202 1205 0 0 3592
7 Taman Sari 712 700 715 0 88 2215
8 Tambora 699 670 735 0 0 2104
Total 13918 14405 14225 0 215 42763

Data Grafik Kota Jakarta Barat

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Barat

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 215 215
2 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 145 667 0 0 812
3 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 225 327 0 0 552
4 Desain Komunikasi Visual 0 25 67 0 0 92
5 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 3 3 0 0 6
6 Multimedia 0 319 258 0 0 577
7 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 0 154 451 0 0 605
8 Perhotelan 0 25 17 0 0 42
9 Produksi dan Siaran Program Radio 0 0 18 0 0 18
10 Rekayasa Perangkat Lunak 0 0 228 0 0 228
11 SMK Merdeka Akuntansi (K) 190 2246 2196 0 0 4632
12 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2366 458 345 0 0 3169
13 SMK Merdeka Animasi (K) 0 45 74 0 0 119
14 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 89 98 95 0 0 282
15 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 16 221 195 0 0 432
16 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 35 1147 1096 0 0 2278
17 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 97 0 0 0 0 97
18 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 1227 115 26 0 0 1368
19 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 0 845 812 0 0 1657
20 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 65 68 61 0 0 194
21 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 58 81 40 0 0 179
22 SMK Merdeka Kuliner 158 0 0 0 0 158
23 SMK Merdeka Kuliner (K) 71 193 174 0 0 438
24 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 83 0 0 0 0 83
25 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 186 2645 2423 0 0 5254
26 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 2733 212 156 0 0 3101
27 SMK Merdeka Pemasaran 1725 205 113 0 0 2043
28 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 35 65 0 0 100
29 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 287 214 0 0 0 501
30 SMK Merdeka Perhotelan 253 0 0 0 0 253
31 SMK Merdeka Perhotelan (K) 70 296 242 0 0 608
32 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 0 36 35 0 0 71
33 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 35 70 0 0 105
34 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 39 38 0 0 77
35 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 112 128 117 0 0 357
36 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 36 0 0 0 0 36
37 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 35 34 0 0 69
38 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 77 135 120 0 0 332
39 SMK Merdeka Teknik Elektronika 68 0 0 0 0 68
40 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 106 152 136 0 0 394
41 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 84 0 0 0 84
42 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1748 319 109 0 0 2176
43 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 67 68 64 0 0 199
44 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 389 617 458 0 0 1464
45 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 68 0 0 0 0 68
46 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 557 1868 1329 0 0 3754
47 SMK Merdeka Teknik Mesin 66 0 0 0 0 66
48 SMK Merdeka Teknik Otomotif 287 0 0 0 0 287
49 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 65 64 64 0 0 193
50 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 71 58 0 0 129
51 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 66 68 54 0 0 188
52 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 130 166 111 0 0 407
53 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 44 0 0 0 44
54 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 33 0 31 0 0 64
55 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 244 100 46 0 0 390
56 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 81 216 208 0 0 505
57 Tata Boga 0 23 23 0 0 46
58 Teknik Audio Video 0 2 1 0 0 3
59 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 0 0 59 0 0 59
60 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 9 20 45 0 0 74
61 Teknik Komputer dan Jaringan 0 95 784 0 0 879
62 Teknik Transmisi Telekomunikasi 0 0 63 0 0 63
63 Usaha Perjalanan Wisata 0 0 19 0 0 19
Total 13918 14405 14225 0 215 42763

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Barat