SISTEM DATA PENDIDIKAN

Data Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Tahun Ajaran 2026/2027

Jakarta Pusat Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Timur

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cakung 2 32 34
2 Cipayung 1 20 21
3 Ciracas 1 17 18
4 Duren Sawit 1 26 27
5 Jatinegara 1 12 13
6 Kramat Jati 1 16 17
7 Makasar 0 8 8
8 Matraman 0 12 12
9 P. Gadung 0 15 15
10 Pasar rebo 1 14 15
Total 8 172 180

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Timur

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cakung 0 0 0 0 0 0
2 Cipayung 0 0 0 0 0 0
3 Ciracas 88 50 64 0 0 202
4 Duren Sawit 141 70 135 0 1 347
5 Jatinegara 0 0 0 0 0 0
6 Kramat Jati 0 0 0 0 0 0
7 Makasar 0 0 0 0 0 0
8 Matraman 356 346 315 0 0 1017
9 P. Gadung 143 109 143 0 0 395
10 Pasar rebo 0 0 0 0 0 0
Total 728 575 657 0 1 1961

Data Grafik Kota Jakarta Timur

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Timur

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 1 1
2 SMK Merdeka Akuntansi (K) 19 34 36 0 0 89
3 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 34 9 19 0 0 62
4 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 22 0 0 0 0 22
5 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 0 25 51 0 0 76
6 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 52 59 62 0 0 173
7 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 64 0 0 0 0 64
8 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 11 0 0 0 0 11
9 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 17 0 18 0 0 35
10 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 0 66 107 0 0 173
11 SMK Merdeka Teknik Elektronika 72 0 0 0 0 72
12 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 0 85 48 0 0 133
13 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 23 0 0 0 0 23
14 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 0 144 133 0 0 277
15 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 118 0 0 0 0 118
16 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 0 18 25 0 0 43
17 SMK Merdeka Teknik Mesin 85 0 0 0 0 85
18 SMK Merdeka Teknik Otomotif 194 0 0 0 0 194
19 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 0 32 35 0 0 67
20 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 0 89 87 0 0 176
21 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 0 0 22 0 0 22
22 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 17 14 14 0 0 45
Total 728 575 657 0 1 1961

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Timur