Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Timur

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cakung 2 31 33
2 Cipayung 4 17 21
3 Ciracas 2 16 18
4 Duren Sawit 2 25 27
5 Jatinegara 3 10 13
6 Kramat Jati 2 15 17
7 Makasar 0 9 9
8 Matraman 2 10 12
9 P. Gadung 2 13 15
10 Pasar rebo 2 13 15
Total 21 159 180

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Timur

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cakung 2069 2224 3432 57 2639 10421
2 Cipayung 2307 2355 2267 65 146 7140
3 Ciracas 2103 2046 2058 127 269 6603
4 Duren Sawit 2153 2365 2959 0 1165 8642
5 Jatinegara 1521 1392 1346 34 0 4293
6 Kramat Jati 1208 1296 1168 0 0 3672
7 Makasar 705 709 697 0 0 2111
8 Matraman 1348 1497 1244 99 0 4188
9 P. Gadung 1514 1512 1535 474 98 5133
10 Pasar rebo 1541 1621 1548 0 31 4741
Total 16469 17017 18254 856 4348 56944

Data Grafik Kota Jakarta Timur

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Timur

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 4348 4348
2 Teknik Tenaga Listrik 0 0 90 99 0 189
3 Airframe Power Plant 0 0 24 0 0 24
4 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 0 51 771 0 0 822
5 Asisten Keperawatan 0 0 178 0 0 178
6 Bisnis Daring dan Pemasaran 0 0 44 0 0 44
7 Desain Grafika 0 0 69 0 0 69
8 Desain Interior dan Teknik Furnitur 0 0 0 66 0 66
9 Desain Komunikasi Visual 0 9 74 0 0 83
10 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 0 32 0 0 32
11 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 28 126 0 0 154
12 Kimia Analisis 0 0 23 24 0 47
13 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 0 72 73 0 145
14 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 0 0 62 0 0 62
15 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 0 0 31 0 0 31
16 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 0 0 30 0 0 30
17 Multimedia 0 0 508 0 0 508
18 Nautika Kapal Niaga 5 0 20 0 0 25
19 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 0 32 1215 0 0 1247
20 Perhotelan 0 35 69 0 0 104
21 Produksi dan Siaran Program Televisi 0 0 19 0 0 19
22 Produksi Film dan Program Televisi 0 0 0 34 0 34
23 Produksi Grafika 0 0 36 0 0 36
24 Rekayasa Perangkat Lunak 0 0 110 0 0 110
25 Seni Lukis 0 0 30 0 0 30
26 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 0 70 71 0 141
27 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 43 55 22 0 0 120
28 SMK Merdeka Akuntansi (K) 250 1496 1011 33 0 2790
29 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1548 579 472 0 0 2599
30 SMK Merdeka Analisis Pengujian Laboratorium (K) 38 40 25 0 0 103
31 SMK Merdeka Animasi 57 0 0 0 0 57
32 SMK Merdeka Animasi (K) 0 50 95 0 0 145
33 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 120 174 12 0 0 306
34 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 0 78 145 0 0 223
35 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 36 145 13 0 0 194
36 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 61 470 469 0 0 1000
37 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 217 56 52 0 0 325
38 SMK Merdeka Busana 161 0 0 0 0 161
39 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 0 128 153 0 0 281
40 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 204 0 0 0 0 204
41 SMK Merdeka Desain Interior dan Teknik Furnitur (K) 0 66 60 0 0 126
42 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 1581 447 298 0 0 2326
43 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 93 1226 1228 0 0 2547
44 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 104 0 0 0 0 104
45 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 100 66 0 0 166
46 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 12 238 200 0 0 450
47 SMK Merdeka Kimia Analisis 18 0 0 0 0 18
48 SMK Merdeka Kimia Analisis (K) 0 24 0 0 0 24
49 SMK Merdeka Konstruksi Gedung dan Sanitasi (K) 0 70 0 0 0 70
50 SMK Merdeka Kriya Kreatif Batik dan Tekstil (K) 0 71 0 0 0 71
51 SMK Merdeka Kriya Kreatif Kayu dan Rotan (K) 0 69 0 0 0 69
52 SMK Merdeka Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan (K) 0 62 0 0 0 62
53 SMK Merdeka Kuliner 464 76 91 0 0 631
54 SMK Merdeka Kuliner (K) 11 350 410 0 0 771
55 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 61 59 45 0 0 165
56 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 0 16 20 0 0 36
57 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 0 15 12 0 0 27
58 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 246 2477 1542 0 0 4265
59 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3044 1059 652 0 0 4755
60 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 33 0 0 0 0 33
61 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 28 15 0 0 43
62 SMK Merdeka Pemasaran 617 95 178 0 0 890
63 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 0 68 0 0 68
64 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 692 62 0 0 0 754
65 SMK Merdeka Perhotelan 632 86 60 0 0 778
66 SMK Merdeka Perhotelan (K) 0 419 405 0 0 824
67 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 98 103 0 0 201
68 SMK Merdeka Produksi Film (K) 36 106 103 0 0 245
69 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 37 537 446 0 0 1020
70 SMK Merdeka Seni Lukis (K) 0 33 0 0 0 33
71 SMK Merdeka Seni Rupa 65 0 0 0 0 65
72 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 0 72 71 0 0 143
73 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 0 4 5 0 0 9
74 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 10 94 67 0 0 171
75 SMK Merdeka Teknik Elektronika 143 0 0 0 0 143
76 SMK Merdeka Teknik Elektronika Komunikasi (K) 0 71 0 0 0 71
77 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 70 207 64 0 0 341
78 SMK Merdeka Teknik Furnitur 70 0 0 0 0 70
79 SMK Merdeka Teknik Grafika (K) 140 140 0 0 0 280
80 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 144 454 266 0 0 864
81 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1123 101 73 0 0 1297
82 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 303 2008 1166 0 0 3477
83 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 404 44 30 0 0 478
84 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 320 1394 1159 0 0 2873
85 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 72 0 0 0 0 72
86 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 112 0 0 0 0 112
87 SMK Merdeka Teknik Mekanik Industri (K) 33 39 17 0 0 89
88 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 0 71 0 0 71
89 SMK Merdeka Teknik Mesin 330 0 0 0 0 330
90 SMK Merdeka Teknik Otomotif 1921 202 145 0 0 2268
91 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 0 68 0 0 68
92 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (K) 0 36 34 0 0 70
93 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 43 378 259 0 0 680
94 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 68 65 61 0 0 194
95 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 142 0 0 0 0 142
96 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 39 0 0 0 0 39
97 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 78 99 37 0 0 214
98 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 13 0 0 0 0 13
99 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 9 0 0 0 9
100 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 180 7 0 0 0 187
101 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 219 34 20 0 0 273
102 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 0 155 163 0 0 318
103 Teknik Audio Video 0 0 32 0 0 32
104 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 0 94 0 0 94
105 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 0 0 69 99 0 168
106 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 0 0 69 97 0 166
107 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 0 0 133 260 0 393
108 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 0 174 0 0 174
109 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 6 44 1055 0 0 1105
110 Teknik Komputer dan Jaringan 0 0 461 0 0 461
111 Teknik Pemesinan 0 0 165 0 0 165
112 Teknologi Laboratorium Medik 0 31 36 0 0 67
113 Usaha Perjalanan Wisata 0 14 16 0 0 30
Total 16469 17017 18254 856 4348 56944

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Timur