Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK Kota Jakarta Timur

NoKecamatanSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Cakung 2 33 35
2 Cipayung 4 17 21
3 Ciracas 2 16 18
4 Duren Sawit 2 28 30
5 Jatinegara 3 12 15
6 Kramat Jati 2 16 18
7 Makasar 0 11 11
8 Matraman 2 10 12
9 P. Gadung 2 15 17
10 Pasar rebo 2 16 18
Total 21 174 195

Rekapitulasi Data Peserta Didik Kota Jakarta Timur

NoKecamatanKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Cakung 3653 3596 3365 153 0 10767
2 Cipayung 2487 2335 2296 58 0 7176
3 Ciracas 2277 2124 2057 130 0 6588
4 Duren Sawit 3023 3142 2795 0 0 8960
5 Jatinegara 1438 1403 1331 34 0 4206
6 Kramat Jati 1298 1267 1061 0 0 3626
7 Makasar 865 783 565 0 0 2213
8 Matraman 1561 1319 1280 92 0 4252
9 P. Gadung 1603 1598 1488 457 0 5146
10 Pasar rebo 1705 1592 1507 0 0 4804
Total 19910 19159 17745 924 0 57738

Data Grafik Kota Jakarta Timur

Rekapitulasi Data Kompetensi Kota Jakarta Timur

NoKompetensiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum VerifikasiJumlah Siswa
1 Teknik Tenaga Listrik 0 103 103 99 0 305
2 Airframe Power Plant 0 25 45 0 0 70
3 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 39 750 2065 0 0 2854
4 Analisis Pengujian Laboratorium 0 25 40 0 0 65
5 Animasi 0 0 122 0 0 122
6 Asisten Keperawatan 0 180 187 0 0 367
7 Bisnis Daring dan Pemasaran 19 70 711 0 0 800
8 Desain Grafika 0 70 69 0 0 139
9 Desain Interior dan Teknik Furnitur 0 0 66 60 0 126
10 Desain Komunikasi Visual 0 74 204 0 0 278
11 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 32 101 0 0 133
12 Farmasi Klinis dan Komunitas 0 150 260 0 0 410
13 Kimia Analisis 0 0 24 28 0 52
14 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 72 74 67 0 213
15 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 0 64 70 0 0 134
16 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 0 33 64 0 0 97
17 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 0 32 64 0 0 96
18 Multimedia 0 593 1535 0 0 2128
19 Nautika Kapal Niaga 0 29 44 0 0 73
20 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 99 1155 3232 0 0 4486
21 Perbankan dan Keuangan Mikro 0 0 11 0 0 11
22 Perhotelan 38 71 455 0 0 564
23 Produksi dan Siaran Program Televisi 0 21 67 0 0 88
24 Produksi Film dan Program Televisi 0 0 88 34 0 122
25 Produksi Grafika 0 36 36 0 0 72
26 Rekayasa Perangkat Lunak 0 64 568 0 0 632
27 Seni Lukis 0 31 23 0 0 54
28 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 70 140 128 0 338
29 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 36 0 0 0 0 36
30 SMK Merdeka Akuntansi (K) 68 1054 36 0 0 1158
31 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 2299 466 25 0 0 2790
32 SMK Merdeka Animasi 122 0 0 0 0 122
33 SMK Merdeka Animasi (K) 0 161 0 0 0 161
34 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 0 67 0 0 0 67
35 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 77 145 0 0 0 222
36 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 26 178 0 0 0 204
37 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 35 647 35 0 0 717
38 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 301 80 0 0 0 381
39 SMK Merdeka Busana 94 0 0 0 0 94
40 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 35 68 0 0 0 103
41 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 205 0 0 0 0 205
42 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 39 91 0 0 0 130
43 SMK Merdeka Desain Interior dan Teknik Furnitur (K) 0 65 0 0 0 65
44 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 2106 558 40 0 0 2704
45 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 17 827 124 0 0 968
46 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 104 0 0 0 0 104
47 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 67 0 0 0 67
48 SMK Merdeka Ekowisata (K) 0 150 0 0 0 150
49 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 22 124 0 0 0 146
50 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 20 5 0 0 0 25
51 SMK Merdeka Kimia Analisis 65 0 0 0 0 65
52 SMK Merdeka Kuliner 445 110 39 0 0 594
53 SMK Merdeka Kuliner (K) 45 291 57 0 0 393
54 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 236 0 0 0 0 236
55 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 17 32 0 0 0 49
56 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 2 135 0 0 0 137
57 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 124 1454 71 0 0 1649
58 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3669 784 3 0 0 4456
59 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 29 0 0 0 0 29
60 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 5 0 0 0 5
61 SMK Merdeka Pemasaran 704 38 0 0 0 742
62 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 72 0 0 0 72
63 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 748 118 0 0 0 866
64 SMK Merdeka Perhotelan 523 79 20 0 0 622
65 SMK Merdeka Perhotelan (K) 35 359 14 0 0 408
66 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 0 119 47 0 0 166
67 SMK Merdeka Produksi Film (K) 0 98 34 0 0 132
68 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 79 276 0 0 0 355
69 SMK Merdeka Seni Patung (K) 0 107 0 0 0 107
70 SMK Merdeka Seni Rupa 35 0 0 0 0 35
71 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 63 236 0 0 0 299
72 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 24 0 0 0 0 24
73 SMK Merdeka Teknik Bodi Kendaraan Ringan (K) 0 37 0 0 0 37
74 SMK Merdeka Teknik Elektronika 214 0 0 0 0 214
75 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 69 68 0 0 0 137
76 SMK Merdeka Teknik Furnitur 69 0 0 0 0 69
77 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 178 165 0 0 0 343
78 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 1404 372 0 0 0 1776
79 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 912 897 26 0 0 1835
80 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 443 31 0 0 0 474
81 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 347 682 0 0 0 1029
82 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 72 0 0 0 0 72
83 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 35 0 0 0 0 35
84 SMK Merdeka Teknik Mekanik Industri (K) 41 18 0 0 0 59
85 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 71 0 0 0 71
86 SMK Merdeka Teknik Mesin 416 15 0 0 0 431
87 SMK Merdeka Teknik Otomotif 1986 310 0 0 0 2296
88 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 69 0 0 0 69
89 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 115 160 0 0 0 275
90 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 0 171 0 0 0 171
91 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 67 61 0 0 0 128
92 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 143 0 0 0 0 143
93 SMK Merdeka Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia (K) 0 176 0 0 0 176
94 SMK Merdeka Teknik Penyempurnaan Tekstil (K) 22 92 0 0 0 114
95 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 25 21 0 0 0 46
96 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 42 91 12 0 0 145
97 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 9 0 0 0 0 9
98 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 325 80 0 0 0 405
99 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 187 21 7 0 0 215
100 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 21 119 17 0 0 157
101 Tata Boga 0 0 342 0 0 342
102 Tata Busana 0 0 149 0 0 149
103 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 0 0 7 0 0 7
104 Teknik Audio Video 0 105 59 0 0 164
105 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 0 36 104 0 0 140
106 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 0 71 100 88 0 259
107 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 0 69 100 96 0 265
108 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 0 134 261 260 0 655
109 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 197 442 0 0 639
110 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 87 1185 2466 0 0 3738
111 Teknik Komputer dan Jaringan 24 533 1608 0 0 2165
112 Teknik Mekanik Industri 0 0 19 0 0 19
113 Teknik Mekatronika 0 0 63 64 0 127
114 Teknik Ototronik 0 0 66 0 0 66
115 Teknik Pemesinan 0 193 415 0 0 608
116 Teknik Pendinginan dan Tata Udara 0 35 32 0 0 67
117 Teknik Pengelasan 0 0 67 0 0 67
118 Teknika Kapal Niaga 0 0 5 0 0 5
119 Teknologi Laboratorium Medik 0 43 192 0 0 235
120 Usaha Perjalanan Wisata 13 15 173 0 0 201
Total 19910 19159 17745 924 0 57738

Data Grafik Kompetensi Kota Jakarta Timur