Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Bidang Keahlian SMK DKI Jakarta

NoBidang KeahlianKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum terVerifikasiJumlah Siswa
1 Belum Verifikasi Kompetensi 0 0 0 0 10186 10186
2 Agribisnis dan Agriteknologi 332 299 290 0 0 921
3 Bisnis dan Manajemen 24731 26139 26744 150 0 77764
4 Energi dan Pertambangan 1646 1555 1355 0 0 4556
5 Kemaritiman 337 311 464 0 0 1112
6 Kesehatan dan Pekerjaan Sosial 1393 1353 1502 0 0 4248
7 Pariwisata 5949 5297 5230 0 0 16476
8 Seni dan Ekonomi Kreatif 7456 7143 6536 0 0 21135
9 Seni dan Industri Kreatif 0 63 393 100 0 556
10 Teknologi dan Rekayasa 15 135 3201 797 0 4148
11 Teknologi Informasi 7885 7915 5945 0 0 21745
12 Teknologi Informasi dan Komunikasi 0 442 3521 106 0 4069
13 Teknologi Konstruksi dan Bangunan 620 611 472 0 0 1703
14 Teknologi Manufaktur dan Rekayasa 7705 7439 5468 0 0 20612
Total 58069 58702 61121 1153 10186 189231

Data Grafik Bidang Keahlian