Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Data SMK DKI Jakarta

NoKota AdministrasiSMK NegeriSMK SwastaJumlah SMK
1 Jakarta Pusat 14 43 57
2 Jakarta Utara 9 66 75
3 Jakarta Barat 11 108 119
4 Jakarta Selatan 18 103 121
5 Jakarta Timur 21 159 180
Total 73 479 552

Rekapitulasi Data PD SMK DKI Jakarta

NoKota AdministrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIITotal Siswa
1 Jakarta Pusat 7751 7634 7231 88 22704
2 Jakarta Utara 6201 6434 7833 209 20677
3 Jakarta Barat 13677 13886 13847 0 41410
4 Jakarta Selatan 13971 13731 13955 0 41657
5 Jakarta Timur 16469 17017 18254 856 52596
Total 58069 58702 61120 1153 179044

Data Grafik Sekolah dan Peserta Didik