Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur

Rekapitulasi Kompetensi / Konsentrasi SMK DKI Jakarta

NoKompetensi / KonsentrasiKelas XKelas XIKelas XIIKelas XIIIBelum terVerifikasiJumlah Siswa
1 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 0 32 234 0 0 266
2 Bisnis Konstruksi dan Properti 0 0 63 0 0 63
3 Konstruksi Gedung, Sanitasi dan Perawatan 0 72 74 125 0 271
4 Teknik Instalasi Tenaga Listrik 0 227 953 0 0 1180
5 Teknik Elektronika Daya dan Komunikasi 0 69 100 96 0 265
6 Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur 0 134 261 260 0 655
7 Teknik Mekanik Industri 0 0 19 0 0 19
8 Teknik Perancangan dan Gambar Mesin 0 0 32 0 0 32
9 Teknik Kendaraan Ringan Otomotif 92 1840 4425 0 0 6357
10 Teknik dan Bisnis Sepeda Motor 74 429 678 0 0 1181
11 Electrical Avionics 0 0 57 0 0 57
12 Teknik Pemesinan Kapal 0 0 10 0 0 10
13 Desain Grafika 48 81 109 0 0 238
14 Analisis Pengujian Laboratorium 0 25 40 0 0 65
15 Teknik Tenaga Listrik 0 103 131 155 0 389
16 Teknik dan Manajemen Perawatan Otomotif 0 71 100 88 0 259
17 Airframe Power Plant 0 25 138 0 0 163
18 Teknik Logistik 0 0 13 0 0 13
19 Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi 0 60 72 0 0 132
20 Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi 0 70 176 193 0 439
21 Produksi dan Siaran Program Radio 0 18 46 0 0 64
22 Produksi dan Siaran Program Televisi 0 21 140 0 0 161
23 Rekayasa Perangkat Lunak 104 372 1456 0 0 1932
24 Produksi Film dan Program Televisi 0 0 88 34 0 122
25 Produksi Film 0 0 12 0 0 12
26 Teknik Komputer dan Jaringan 133 1671 5659 0 0 7463
27 Multimedia 413 1325 5106 0 0 6844
28 Teknik Transmisi Telekomunikasi 0 63 65 0 0 128
29 Asisten Keperawatan 57 315 453 0 0 825
30 Dental Asisten 0 0 39 0 0 39
31 Teknologi Laboratorium Medik 0 43 217 0 0 260
32 Farmasi Klinis dan Komunitas 5 184 725 0 0 914
33 Farmasi Industri 0 72 41 0 0 113
34 Kriya Kreatif Batik dan Tekstil 0 64 70 0 0 134
35 Kriya Kreatif Logam dan Perhiasan 0 32 64 0 0 96
36 Kriya Kreatif Kayu dan Rotan 0 33 64 0 0 97
37 Perhotelan 114 208 1624 0 0 1946
38 Tata Boga 105 89 1346 0 0 1540
39 Tata Kecantikan Kulit dan Rambut 0 0 7 0 0 7
40 Pemeranan 0 0 33 0 0 33
41 Tata Busana 0 0 486 0 0 486
42 Desain Interior dan Teknik Furnitur 0 0 66 91 0 157
43 Usaha Perjalanan Wisata 13 94 720 0 0 827
44 Seni Lukis 0 31 23 0 0 54
45 Desain Komunikasi Visual 29 102 370 0 0 501
46 Animasi 0 0 189 0 0 189
47 Seni Musik Klasik 0 0 12 0 0 12
48 Agribisnis Perikanan Air Payau dan Laut 0 0 25 0 0 25
49 Nautika Kapal Penangkap Ikan 0 0 15 0 0 15
50 Nautika Kapal Niaga 51 208 224 0 0 483
51 Teknika Kapal Niaga 0 42 61 0 0 103
52 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 287 2524 9031 0 0 11842
53 Perbankan dan Keuangan Mikro 0 0 43 0 0 43
54 Perbankan Syariah 0 0 73 0 0 73
55 Manajemen Logistik 0 29 117 24 0 170
56 Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran 468 3473 11792 0 0 15733
57 Bisnis Daring dan Pemasaran 226 705 4921 0 0 5852
58 Teknik Jaringan Tenaga Listrik 0 0 62 0 0 62
59 Teknik Otomasi Industri 0 0 29 29 0 58
60 Teknik Pendinginan dan Tata Udara 0 35 273 0 0 308
61 Teknik Pemesinan 27 297 821 0 0 1145
62 Teknik Pengelasan 0 0 129 0 0 129
63 Produksi Grafika 5 65 59 0 0 129
64 Kimia Analisis 0 0 24 28 0 52
65 Teknik Audio Video 0 106 241 0 0 347
66 Teknik Elektronika Industri 0 0 235 0 0 235
67 Teknik Mekatronika 0 0 151 196 0 347
68 Teknik Ototronik 0 0 99 0 0 99
69 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan 208 0 0 0 0 208
70 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan 313 65 68 0 0 446
71 SMK Merdeka Teknik Furnitur 105 0 0 0 0 105
72 SMK Merdeka Teknik Mesin 919 15 0 0 0 934
73 SMK Merdeka Teknik Otomotif 4319 444 101 0 0 4864
74 SMK Merdeka Teknik Pengelasan dan Fabrikasi Logam 179 0 0 0 0 179
75 SMK Merdeka Teknik Logistik 35 0 0 0 0 35
76 SMK Merdeka Teknik Elektronika 825 0 0 0 0 825
77 SMK Merdeka Teknik Pesawat Udara 190 21 0 0 0 211
78 SMK Merdeka Kimia Analisis 65 0 0 0 0 65
79 SMK Merdeka Teknik Ketenagalistrikan 1224 60 20 0 0 1304
80 SMK Merdeka Pengembangan Perangkat Lunak dan Gim 1688 185 0 0 0 1873
81 SMK Merdeka Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi 5448 899 82 0 0 6429
82 SMK Merdeka Layanan Kesehatan 603 0 0 0 0 603
83 SMK Merdeka Teknik Laboratorium Medik 68 0 0 0 0 68
84 SMK Merdeka Teknologi Farmasi 523 80 0 0 0 603
85 SMK Merdeka Pekerjaan Sosial 105 0 0 0 0 105
86 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman 200 0 0 0 0 200
87 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan 73 0 0 0 0 73
88 SMK Merdeka Agriteknologi Pengolahan Hasil Pertanian 69 0 0 0 0 69
89 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan 34 0 0 0 0 34
90 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan 71 0 0 0 0 71
91 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga 124 0 0 0 0 124
92 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga 288 28 0 0 0 316
93 SMK Merdeka Pemasaran 4729 762 0 0 0 5491
94 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 12197 2147 3 0 0 14347
95 SMK Merdeka Akuntansi dan Keuangan Lembaga 8552 1725 30 0 0 10307
96 SMK Merdeka Usaha Layanan Pariwisata 862 67 7 0 0 936
97 SMK Merdeka Perhotelan 2214 167 20 0 0 2401
98 SMK Merdeka Kuliner 1664 144 39 0 0 1847
99 SMK Merdeka Kecantikan dan Spa 91 5 0 0 0 96
100 SMK Merdeka Seni Rupa 35 0 0 0 0 35
101 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual 5777 1344 40 0 0 7161
102 SMK Merdeka Desain dan Produksi Kriya 205 0 0 0 0 205
103 SMK Merdeka Seni Pertunjukan 116 0 0 0 0 116
104 SMK Merdeka Broadcasting dan Perfilman 625 80 0 0 0 705
105 SMK Merdeka Animasi 263 23 0 0 0 286
106 SMK Merdeka Busana 453 0 0 0 0 453
107 SMK Merdeka Teknik Perawatan Gedung (K) 0 0 63 0 0 63
108 SMK Merdeka Teknik Konstruksi dan Perumahan (K) 0 134 0 0 0 134
109 SMK Merdeka Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan (K) 0 197 0 0 0 197
110 SMK Merdeka Desain Interior dan Teknik Furnitur (K) 0 65 0 0 0 65
111 SMK Merdeka Desain dan Teknik Furnitur (K) 39 167 35 0 0 241
112 SMK Merdeka Teknik Pemesinan (K) 269 635 224 0 0 1128
113 SMK Merdeka Teknik Mekanik Industri (K) 41 18 0 0 0 59
114 SMK Merdeka Desain Gambar Mesin (K) 0 30 0 0 0 30
115 SMK Merdeka Teknik Pemesinan Kapal (K) 22 248 0 0 0 270
116 SMK Merdeka Teknik Kendaraan Ringan (K) 1994 2463 223 0 0 4680
117 SMK Merdeka Teknik Sepeda Motor (K) 323 464 41 0 0 828
118 SMK Merdeka Teknik Alat Berat (K) 0 35 32 0 0 67
119 SMK Merdeka Teknik Ototronik (K) 0 102 0 0 0 102
120 SMK Merdeka Teknik Bodi Kendaraan Ringan (K) 0 37 0 0 0 37
121 SMK Merdeka Teknik Pengelasan (K) 137 154 34 0 0 325
122 SMK Merdeka Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur (K) 69 68 0 0 0 137
123 SMK Merdeka Teknik Logistik (K) 0 37 0 0 0 37
124 SMK Merdeka Teknik Audio Video (K) 95 266 93 0 0 454
125 SMK Merdeka Teknik Mekatronika (K) 0 181 35 0 0 216
126 SMK Merdeka Teknik Elektronika Industri (K) 29 264 66 0 0 359
127 SMK Merdeka Teknik Otomasi Industri (K) 0 34 0 0 0 34
128 SMK Merdeka Airframe Powerplant (K) 36 104 0 0 0 140
129 SMK Merdeka Electrical Avionic (K) 0 61 0 0 0 61
130 SMK Merdeka Teknik Penyempurnaan Tekstil (K) 22 135 0 0 0 157
131 SMK Merdeka Teknik Instalasi Tenaga Listrik (K) 419 918 193 0 0 1530
132 SMK Merdeka Teknik Jaringan Tenaga Listrik (K) 68 88 0 0 0 156
133 SMK Merdeka Teknik Pemanasan, Tata Udara, dan Pendinginan (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) (K) 89 239 0 0 0 328
134 SMK Merdeka Teknik Pengolahan Minyak, Gas dan Petrokimia (K) 10 212 0 0 0 222
135 SMK Merdeka Rekayasa Perangkat Lunak (K) 542 1132 72 0 0 1746
136 SMK Merdeka Pengembangan Gim (K) 0 72 0 0 0 72
137 SMK Merdeka Sistem Informasi, Jaringan, dan Aplikasi (K) 79 544 0 0 0 623
138 SMK Merdeka Teknik Komputer dan Jaringan (K) 1430 3661 150 0 0 5241
139 SMK Merdeka Teknik Jaringan Akses Telekomunikasi (K) 0 21 0 0 0 21
140 SMK Merdeka Teknik Transmisi Telekomunikasi (K) 0 59 36 0 0 95
141 SMK Merdeka Asisten Keperawatan dan Caregiver (K) 55 296 0 0 0 351
142 SMK Merdeka Asisten Dental (K) 50 0 0 0 0 50
143 SMK Merdeka Asisten Teknik Laboratorium Medik (K) 77 179 0 0 0 256
144 SMK Merdeka Farmasi Klinis dan Komunitas (K) 178 426 0 0 0 604
145 SMK Merdeka Farmasi Industri (K) 0 106 105 0 0 211
146 SMK Merdeka Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura (K) 0 70 61 0 0 131
147 SMK Merdeka Agribisnis Perbenihan Tanaman (K) 0 23 36 32 0 91
148 SMK Merdeka Agribisnis Lanskap dan Pertamanan (K) 0 71 65 0 0 136
149 SMK Merdeka Agribisnis Ikan Hias (K) 0 36 35 0 0 71
150 SMK Merdeka Agribisnis Perikanan Payau dan Laut (K) 0 24 0 0 0 24
151 SMK Merdeka Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (K) 0 70 69 0 0 139
152 SMK Merdeka Teknika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 35 34 0 0 69
153 SMK Merdeka Nautika Kapal Penangkapan Ikan (K) 0 49 35 0 0 84
154 SMK Merdeka Teknika Kapal Niaga (K) 0 53 0 0 0 53
155 SMK Merdeka Nautika Kapal Niaga (K) 0 188 0 0 0 188
156 SMK Merdeka Bisnis Digital (K) 318 1202 0 0 0 1520
157 SMK Merdeka Bisnis Retail (K) 644 3743 179 0 0 4566
158 SMK Merdeka Manajemen Perkantoran (K) 1046 6845 526 0 0 8417
159 SMK Merdeka Manajemen Logistik (K) 0 136 0 0 0 136
160 SMK Merdeka Layanan Perbankan (K) 52 76 0 0 0 128
161 SMK Merdeka Layanan Perbankan Syariah (K) 51 743 0 0 0 794
162 SMK Merdeka Akuntansi (K) 1074 5377 297 0 0 6748
163 SMK Merdeka Usaha Layanan Wisata (K) 51 627 89 0 0 767
164 SMK Merdeka Ekowisata (K) 0 403 242 0 0 645
165 SMK Merdeka Perhotelan (K) 221 1883 360 0 0 2464
166 SMK Merdeka Kuliner (K) 228 1427 267 0 0 1922
167 SMK Merdeka Tata Kecantikan Kulit dan Rambut (K) 0 101 0 0 0 101
168 SMK Merdeka Seni Patung (K) 48 432 0 0 0 480
169 SMK Merdeka Desain Komunikasi Visual (K) 225 3415 424 0 0 4064
170 SMK Merdeka Seni Musik (K) 0 13 0 0 0 13
171 SMK Merdeka Seni Tari (K) 0 36 30 0 0 66
172 SMK Merdeka Seni Karawitan (K) 0 33 33 0 0 66
173 SMK Merdeka Seni Teater (K) 0 34 0 0 0 34
174 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Radio (K) 36 110 0 0 0 146
175 SMK Merdeka Produksi dan Siaran Program Televisi (K) 56 265 47 0 0 368
176 SMK Merdeka Produksi Film (K) 12 326 61 0 0 399
177 SMK Merdeka Animasi (K) 0 367 104 0 0 471
178 SMK Merdeka Desain dan Produksi Busana (K) 101 378 0 0 0 479
Total 67946 66163 60037 1351 0 195497

Data Grafik Kompetensi Keahlian